393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Fabricio Macias CF | QRO | 37 | 87 | 17 | 27 | 7 | 0 | 3 | 11 | 5 | 11 | 3 | 2 | .310 | .368 | .494 | .862 |
| 219 | Luis Medina 3B | LEO | 22 | 35 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | .371 | .465 | .486 | .951 |
| 219 | Carlos Mendivil C | AGS | 15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .171 | .275 | .286 | .561 |
| 219 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 30 | 41 | 7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | 2 | 0 | .439 | .489 | .610 | 1.099 |
| 219 | Aldo Nunez 2B | MVA | 36 | 104 | 21 | 33 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 27 | 3 | 3 | .317 | .357 | .433 | .790 |
| 219 | Luis Santos LF | MTY | 11 | 34 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | .294 | .429 | .500 | .929 |
| 219 | Andres Sosa C | OAX | 14 | 36 | 11 | 13 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | .361 | .452 | .750 | 1.202 |
| 219 | Tomás Telis C | TIJ | 32 | 97 | 7 | 22 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | 0 | 0 | .227 | .272 | .340 | .612 |
| 219 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 34 | 113 | 14 | 32 | 9 | 0 | 2 | 19 | 5 | 28 | 0 | 0 | .283 | .317 | .416 | .733 |
| 235 | Sergio Alcántara SS | PUE | 9 | 29 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | .310 | .394 | .345 | .739 |
| 235 | Jonathan Araúz SS | LAR | 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .111 | .226 | .148 | .374 |
| 235 | Carlos Arellano LF | TAB | 45 | 115 | 21 | 35 | 10 | 2 | 2 | 16 | 4 | 24 | 3 | 1 | .304 | .362 | .478 | .840 |
| 235 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 235 | Justin Connell LF | CHI | 19 | 69 | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | .362 | .395 | .478 | .873 |
| 235 | Angel Erro 2B | AGS | 16 | 36 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | .306 | .390 | .361 | .751 |
| 235 | Aldo Flores SS | TIG | 27 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | .138 | .242 | .172 | .414 |
| 235 | Ramón Flores RF | MEX | 36 | 61 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 14 | 1 | 0 | .213 | .262 | .311 | .573 |
| 235 | Wilson Garcia DH | MTY | 38 | 144 | 9 | 37 | 8 | 0 | 4 | 26 | 4 | 26 | 0 | 0 | .257 | .278 | .396 | .674 |
| 235 | Marco Jaime SS | YUC | 33 | 97 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 0 | 4 | .196 | .243 | .216 | .459 |
| 235 | Juan Kirk C | PUE | 22 | 60 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | .200 | .269 | .250 | .519 |
| 235 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 235 | Aaron Lugo SS | CHI | 34 | 44 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 3 | .250 | .340 | .341 | .681 |
| 235 | Matt McDermott 2B | AGS | 21 | 82 | 20 | 27 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | 2 | 2 | .329 | .396 | .427 | .823 |
| 235 | Gabriel Noriega SS | AGS | 39 | 111 | 8 | 22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 29 | 0 | 2 | .198 | .226 | .288 | .514 |
| 235 | Rafael Ortega CF | TIJ | 9 | 30 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | .333 | .389 | .533 | .922 |
BB
Boletos
393 jugadores
219
Fabricio Macias
CF
5
219
Luis Medina
3B
5
219
Carlos Mendivil
C
5
219
Ciro Norzagaray
3B
5
219
Aldo Nunez
2B
5
219
Luis Santos
LF
5
219
Andres Sosa
C
5
219
Tomás Telis
C
5
219
Ricardo Valenzuela
C
5
235
Sergio Alcántara
SS
4
235
Jonathan Araúz
SS
4
235
Carlos Arellano
LF
4
235
Diego Castillo
3B
4
235
Justin Connell
LF
4
235
Angel Erro
2B
4
235
Aldo Flores
SS
4
235
Ramón Flores
RF
4
235
Wilson Garcia
DH
4
235
Marco Jaime
SS
4
235
Juan Kirk
C
4
235
Sandy León
C
4
235
Aaron Lugo
SS
4
235
Matt McDermott
2B
4
235
Gabriel Noriega
SS
4
235
Rafael Ortega
CF
4
Mostrando 226-250 de 393