399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 91 | Edward Olivares LF | LAG | 12 | 51 | 10 | 16 | 5 | 0 | 4 | 11 | 3 | 10 | 2 | 0 | .314 | .357 | .647 | 1.004 |
| 91 | Manuel Orduno X | DUR | 26 | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | .229 | .250 | .371 | .621 |
| 91 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 30 | 46 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | 0 | 0 | .152 | .291 | .326 | .617 |
| 91 | Rafael Ortega CF | TIJ | 12 | 33 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | .333 | .400 | .545 | .945 |
| 91 | Jermaine Palacios SS | LEO | 50 | 195 | 37 | 68 | 12 | 1 | 7 | 49 | 8 | 53 | 5 | 3 | .349 | .383 | .528 | .911 |
| 91 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 91 | Yorvin Pantoja P | VER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 91 | José Peraza 2B | MVA | 11 | 40 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 91 | Fernando Perez LF | CAM | 26 | 61 | 8 | 17 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 17 | 0 | 1 | .279 | .357 | .459 | .816 |
| 91 | Orlando Pina 1B | SLW | 15 | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | .229 | .308 | .343 | .651 |
| 91 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 51 | 203 | 39 | 61 | 13 | 4 | 4 | 39 | 22 | 22 | 1 | 2 | .300 | .366 | .463 | .829 |
| 91 | Alejandro Quezada LF | JAL | 18 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | .227 | .346 | .227 | .573 |
| 91 | Brayan Quintero X | PUE | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 91 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 47 | 171 | 43 | 60 | 12 | 0 | 7 | 34 | 47 | 33 | 0 | 0 | .351 | .493 | .544 | 1.037 |
| 91 | Roberto Ramos 1B | TIJ | 17 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | .087 | .222 | .261 | .483 |
| 91 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 24 | 79 | 14 | 24 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 20 | 0 | 1 | .304 | .396 | .456 | .852 |
| 91 | Omar Renteria X | MTY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 91 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 91 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 91 | Ramon Rios 3B | SLW | 40 | 126 | 16 | 32 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | .254 | .278 | .310 | .588 |
| 91 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 43 | 151 | 28 | 40 | 7 | 1 | 2 | 13 | 25 | 46 | 1 | 0 | .265 | .404 | .364 | .768 |
| 91 | Webster Rivas C | DUR | 41 | 139 | 17 | 44 | 11 | 0 | 5 | 27 | 13 | 40 | 1 | 1 | .317 | .375 | .504 | .879 |
| 91 | Jose Robledo SS | QRO | 40 | 63 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
| 91 | Michael Robles 2B | LEO | 9 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | .250 | .478 | .313 | .791 |
J
Juegos Jugados
399 jugadores
91
Louis Okoye
LF
9
91
Edward Olivares
LF
12
91
Manuel Orduno
X
26
91
Jose Manuel Orozco
1B
30
91
Rafael Ortega
CF
12
91
Jermaine Palacios
SS
50
91
Miguel Palos
3B
4
91
Yorvin Pantoja
P
9
91
José Peraza
2B
11
91
Fernando Perez
LF
26
91
Orlando Pina
1B
15
91
Juniel Querecuto
3B
51
91
Alejandro Quezada
LF
18
91
Brayan Quintero
X
10
91
Esteban Quiroz
2B
47
91
Roberto Ramos
1B
17
91
Rangel Ravelo
1B
24
91
Omar Renteria
X
7
91
Bladimir Restituyo
LF
11
91
Jairus Richards
RF
11
91
Ramon Rios
3B
40
91
Alfonso Rivas III
1B
43
91
Webster Rivas
C
41
91
Jose Robledo
SS
40
91
Michael Robles
2B
9
Mostrando 301-325 de 399