393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Magneuris Sierra CF | MVA | 48 | 217 | 48 | 74 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 32 | 13 | 4 | .341 | .383 | .442 | .825 |
| 88 | Dwight Smith LF | QRO | 43 | 122 | 25 | 44 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 32 | 0 | 0 | .361 | .448 | .557 | 1.005 |
| 88 | Ali Solis C | VER | 30 | 67 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | .149 | .197 | .149 | .346 |
| 88 | Andres Sosa C | OAX | 14 | 36 | 11 | 13 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | .361 | .452 | .750 | 1.202 |
| 88 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 88 | Diego Soto RF | QRO | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 88 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 34 | 80 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | .225 | .315 | .313 | .628 |
| 88 | Raimel Tapia LF | MTY | 39 | 131 | 21 | 33 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11 | 29 | 3 | 4 | .252 | .320 | .298 | .618 |
| 88 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 88 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 88 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 28 | 91 | 11 | 25 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 13 | 2 | 1 | .275 | .330 | .330 | .660 |
| 88 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 88 | Raul Torres X | CAM | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .250 | .286 | .250 | .536 |
| 88 | Adrian Tovalin DH | LAG | 11 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | .167 | .400 | .167 | .567 |
| 88 | River Town CF | SLW | 15 | 53 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | .302 | .361 | .491 | .852 |
| 88 | Alan Trejo SS | MVA | 41 | 154 | 25 | 48 | 5 | 1 | 6 | 22 | 8 | 41 | 0 | 4 | .312 | .346 | .474 | .820 |
| 88 | Justin Turner 1B | TIJ | 40 | 140 | 20 | 41 | 12 | 0 | 6 | 23 | 16 | 30 | 0 | 0 | .293 | .401 | .507 | .908 |
| 88 | Fabian Urbina X | YUC | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 88 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 88 | Jose Carlos Urena RF | OAX | 19 | 57 | 11 | 16 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 20 | 0 | 0 | .281 | .339 | .491 | .830 |
| 88 | Juan Uriarte C | YUC | 28 | 80 | 7 | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 | 1 | 0 | .225 | .262 | .338 | .600 |
| 88 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 88 | Roberto Urias X | CAM | 21 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 88 | Henry Urrutia 1B | QRO | 48 | 175 | 24 | 57 | 7 | 0 | 7 | 35 | 12 | 28 | 1 | 1 | .326 | .370 | .486 | .856 |
| 88 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | .067 | .176 | .067 | .243 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
88
Magneuris Sierra
CF
48
88
Dwight Smith Jr.
LF
43
88
Ali Solis
C
30
88
Andres Sosa
C
14
88
Carlos Soto
C
20
88
Diego Soto
RF
15
88
Drew Stankiewicz
3B
34
88
Raimel Tapia
LF
39
88
Trayce Thompson
LF
6
88
Carlos Tirado
X
15
88
Eduardo Torrealba
SS
28
88
Jose Ary Torres
C
2
88
Raul Torres
X
8
88
Adrian Tovalin
DH
11
88
River Town
CF
15
88
Alan Trejo
SS
41
88
Justin Turner
1B
40
88
Fabian Urbina
X
9
88
Estamy Urena
3B
28
88
Jose Carlos Urena
RF
19
88
Juan Uriarte
C
28
88
Carlos Urias
X
7
88
Roberto Urias
X
21
88
Henry Urrutia
1B
48
88
Marcos Valenzuela
2B
12
Mostrando 351-375 de 393