393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 324 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 328 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 328 | Jesus Villalobos SS | MEX | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 330 | Elvin Carrillo X | MVA | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 330 | Nick Kahle C | CAM | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 330 | Matt Kroon CF | TIG | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
| 330 | Roberto Urias X | CAM | 21 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 334 | Rogelio Cobos LF | PUE | 25 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 | .375 | .857 | 1.232 |
| 334 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 334 | Fabian Urbina X | YUC | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 334 | Breyvic Valera 2B | YUC | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .286 | .619 |
| 338 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
| 338 | Sebastian Enriquez X | MEX | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 338 | Sebastian Garcia SS | OAX | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 338 | Fernando Villalobos C | AGS | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 342 | Antonio Almeida X | TAB | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 342 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 342 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 342 | Hector Jacquez X | MTY | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 342 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 342 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 342 | Heber Villalobos C | AGS | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 349 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 349 | Rafael Franco RF | CHI | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
324
Julio E. Rodriguez
C
6
324
Trayce Thompson
LF
6
328
Gio Brusa
DH
4
328
Jesus Villalobos
SS
6
330
Elvin Carrillo
X
11
330
Nick Kahle
C
3
330
Matt Kroon
CF
4
330
Roberto Urias
X
21
334
Rogelio Cobos
LF
25
334
Hugo Sanchez
3B
4
334
Fabian Urbina
X
9
334
Breyvic Valera
2B
2
338
Gilberto Carrera
2B
14
338
Sebastian Enriquez
X
15
338
Sebastian Garcia
SS
6
338
Fernando Villalobos
C
8
342
Antonio Almeida
X
6
342
TT Bowens
RF
2
342
Arel Campoy
2B
9
342
Hector Jacquez
X
20
342
Jorge Morales
X
7
342
Bladimir Restituyo
LF
11
342
Heber Villalobos
C
9
349
Abiam Cruz
DH
5
349
Rafael Franco
RF
9
Mostrando 326-350 de 393