399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Omar Renteria X | MTY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 348 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 7 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .321 | .387 | .321 | .708 |
| 348 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 354 | Antonio Almeida X | TAB | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 354 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 354 | Matt Kroon CF | TIG | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 354 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 354 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 354 | Gustavo Ruiz C | CHI | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 354 | Matt Scheffler C | TIJ | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .455 | .538 | .636 | 1.174 |
| 354 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 354 | Jesus Villalobos SS | MEX | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 363 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 363 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 363 | Christian Morales X | SLW | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 363 | Breyvic Valera 2B | YUC | 5 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .389 | .429 | .389 | .818 |
| 363 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 363 | Emiliano Vega SS | AGS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 369 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Nick Kahle C | CAM | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 369 | Daniel Mercado C | PUE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Rainer Nunez 1B | TIG | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| 369 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 369 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
J
Juegos Jugados
399 jugadores
348
Omar Renteria
X
7
348
Aderlin Rodríguez
DH
7
348
Carlos Urias
X
7
354
Antonio Almeida
X
6
354
Gabriel Gutierrez
C
6
354
Matt Kroon
CF
6
354
Dante Leach
CF
6
354
Julio E. Rodriguez
C
6
354
Gustavo Ruiz
C
6
354
Matt Scheffler
C
6
354
Trayce Thompson
LF
6
354
Jesus Villalobos
SS
6
363
Abiam Cruz
DH
5
363
Matt Mervis
1B
5
363
Christian Morales
X
5
363
Breyvic Valera
2B
5
363
Terrin Vavra
SS
5
363
Emiliano Vega
SS
5
369
Gio Brusa
DH
4
369
Jesus Higuera
DH
4
369
Nick Kahle
C
4
369
Daniel Mercado
C
4
369
Rainer Nunez
1B
4
369
Miguel Palos
3B
4
369
Edgar Sanchez
2B
4
Mostrando 351-375 de 399