444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 234 | Alejandro Quezada LF | JAL | 33 | 48 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 3 | 0 | .229 | .315 | .313 | .628 |
| 234 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 234 | Brayan Quintero X | PUE | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 234 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 77 | 285 | 61 | 93 | 18 | 0 | 10 | 56 | 65 | 58 | 0 | 0 | .326 | .460 | .495 | .955 |
| 234 | Roberto Ramos 1B | VER | 28 | 56 | 11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 25 | 0 | 0 | .214 | .343 | .375 | .718 |
| 234 | Raudy Read 1B | YUC | 21 | 81 | 9 | 21 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | .259 | .326 | .457 | .783 |
| 234 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 234 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 234 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 234 | Jomar Reyes 1B | AGS | 7 | 22 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .227 | .250 | .455 | .705 |
| 234 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 234 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 234 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 234 | Jose Robledo SS | QRO | 58 | 88 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .239 | .302 | .341 | .643 |
| 234 | Michael Robles 2B | LEO | 15 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | .240 | .406 | .280 | .686 |
| 234 | Arturo Rodriguez C | QRO | 35 | 87 | 11 | 24 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | .276 | .286 | .437 | .723 |
| 234 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 234 | José Rodriguez 2B | LAR | 31 | 104 | 13 | 24 | 7 | 0 | 4 | 16 | 5 | 24 | 3 | 0 | .231 | .264 | .413 | .677 |
| 234 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 234 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 234 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 29 | 109 | 13 | 24 | 3 | 0 | 3 | 17 | 3 | 35 | 1 | 0 | .220 | .265 | .330 | .595 |
| 234 | Gustavo Ruiz C | CHI | 25 | 49 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | .265 | .260 | .347 | .607 |
| 234 | Rio Ruiz 3B | MEX | 56 | 149 | 24 | 38 | 4 | 0 | 1 | 24 | 24 | 39 | 6 | 0 | .255 | .354 | .302 | .656 |
| 234 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AR
Atrapados Robando
444 jugadores
Mostrando 376-400 de 444