393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Sergio Perez X | AGS | 25 | 40 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | .250 | .295 | .300 | .595 |
| 182 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 182 | Orlando Pina 3B | SLW | 14 | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | .219 | .286 | .344 | .630 |
| 182 | Carlos Pérez C | MEX | 35 | 131 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .382 | .430 | .595 | 1.025 |
| 182 | Alejandro Quezada LF | JAL | 15 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 182 | Brayan Quintero 2B | PUE | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 182 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 45 | 165 | 41 | 57 | 11 | 0 | 6 | 31 | 45 | 30 | 0 | 0 | .345 | .488 | .521 | 1.009 |
| 182 | Roberto Ramos 1B | TIJ | 15 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | .100 | .217 | .300 | .517 |
| 182 | Harold Ramírez RF | LAR | 49 | 210 | 33 | 77 | 10 | 0 | 3 | 30 | 7 | 35 | 12 | 0 | .367 | .397 | .457 | .854 |
| 182 | Omar Renteria X | MTY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 182 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 182 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 44 | 166 | 28 | 45 | 6 | 1 | 6 | 21 | 13 | 35 | 3 | 0 | .271 | .326 | .428 | .754 |
| 182 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 182 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 40 | 139 | 27 | 36 | 5 | 1 | 2 | 11 | 25 | 41 | 1 | 0 | .259 | .406 | .353 | .759 |
| 182 | Jose Robledo SS | QRO | 38 | 63 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
| 182 | Michael Robles 2B | LEO | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .182 | .500 | .182 | .682 |
| 182 | Arturo Rodriguez C | QRO | 23 | 57 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | .281 | .300 | .456 | .756 |
| 182 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 182 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 182 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 7 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .321 | .387 | .321 | .708 |
| 182 | Mel Rojas LF | OAX | 46 | 167 | 41 | 51 | 13 | 1 | 9 | 39 | 30 | 50 | 2 | 0 | .305 | .416 | .557 | .973 |
| 182 | Eguy Rosario LF | LAG | 23 | 79 | 16 | 23 | 4 | 2 | 5 | 18 | 6 | 22 | 0 | 0 | .291 | .356 | .582 | .938 |
| 182 | Rainel Rosario RF | QRO | 34 | 98 | 24 | 38 | 10 | 0 | 8 | 21 | 7 | 22 | 1 | 0 | .388 | .425 | .735 | 1.160 |
| 182 | Gustavo Ruiz C | CHI | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 182 | Rio Ruiz 3B | MEX | 23 | 39 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | .231 | .340 | .231 | .571 |
AR
Atrapados Robando
393 jugadores
182
Sergio Perez
X
0
182
Francisco Peña
C
0
182
Orlando Pina
3B
0
182
Carlos Pérez
C
0
182
Alejandro Quezada
LF
0
182
Brayan Quintero
2B
0
182
Esteban Quiroz
2B
0
182
Roberto Ramos
1B
0
182
Harold Ramírez
RF
0
182
Omar Renteria
X
0
182
Bladimir Restituyo
LF
0
182
Jacob Rhinesmith
LF
0
182
Edwin Rios
1B
0
182
Alfonso Rivas III
1B
0
182
Jose Robledo
SS
0
182
Michael Robles
2B
0
182
Arturo Rodriguez
C
0
182
Ichiro Rodriguez
2B
0
182
Julio E. Rodriguez
C
0
182
Aderlin Rodríguez
DH
0
182
Mel Rojas Jr.
LF
0
182
Eguy Rosario
LF
0
182
Rainel Rosario
RF
0
182
Gustavo Ruiz
C
0
182
Rio Ruiz
3B
0
Mostrando 326-350 de 393