393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 182 | Alan Lopez 2B | LAR | 20 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 182 | Alfredo Lopez X | OAX | 21 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 182 | Irving Lopez 2B | JAL | 36 | 89 | 3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | .225 | .300 | .292 | .592 |
| 182 | Romelio Lopez X | DUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 182 | Eduardo Luna C | LAR | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 182 | Jack López SS | VER | 18 | 57 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 0 | .211 | .230 | .298 | .528 |
| 182 | Diego Madero 2B | TIG | 26 | 63 | 7 | 13 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | .206 | .231 | .429 | .660 |
| 182 | José Marmolejos RF | MEX | 39 | 137 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 25 | 2 | 0 | .292 | .390 | .431 | .821 |
| 182 | Victor Marquez SS | DUR | 45 | 136 | 23 | 40 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 25 | 5 | 0 | .294 | .342 | .353 | .695 |
| 182 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
| 182 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 182 | Yordi Martinez LF | CAM | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 182 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 182 | Carlos Martínez C | LEO | 20 | 77 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | .286 | .309 | .338 | .647 |
| 182 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 182 | Adonis Medina P | TIJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 182 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 39 | 115 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 1 | 0 | .200 | .236 | .226 | .462 |
| 182 | Cristian Mejia C | LEO | 16 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .360 | .458 | .818 |
| 182 | Francisco Mejía C | MEX | 19 | 69 | 15 | 24 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 16 | 1 | 0 | .348 | .430 | .507 | .937 |
| 182 | Ivan Melendez 1B | VER | 8 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 182 | Carlos Mendivil C | AGS | 15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .171 | .275 | .286 | .561 |
| 182 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 182 | Victor Mendoza 1B | MTY | 45 | 172 | 23 | 47 | 8 | 0 | 7 | 29 | 13 | 27 | 2 | 0 | .273 | .330 | .442 | .772 |
| 182 | Daniel Mercado C | PUE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AR
Atrapados Robando
393 jugadores
182
Jackson Loftin
3B
0
182
Alan Lopez
2B
0
182
Alfredo Lopez
X
0
182
Irving Lopez
2B
0
182
Romelio Lopez
X
0
182
Eduardo Luna
C
0
182
Jack López
SS
0
182
Diego Madero
2B
0
182
José Marmolejos
RF
0
182
Victor Marquez
SS
0
182
Jose Martinez
SS
0
182
Luis Carlos Martinez
SS
0
182
Yordi Martinez
LF
0
182
Nick Martini
1B
0
182
Carlos Martínez
C
0
182
Patrick Mazeika
C
0
182
Adonis Medina
P
0
182
Alex D. Mejia
3B
0
182
Cristian Mejia
C
0
182
Francisco Mejía
C
0
182
Ivan Melendez
1B
0
182
Carlos Mendivil
C
0
182
Brayan Mendoza
LF
0
182
Victor Mendoza
1B
0
182
Daniel Mercado
C
0
Mostrando 276-300 de 393