399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Cristian Mejia C | LEO | 16 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .360 | .458 | .818 |
| 188 | Francisco Mejía C | MEX | 20 | 73 | 15 | 24 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 17 | 1 | 0 | .329 | .410 | .479 | .889 |
| 188 | Ivan Melendez 1B | VER | 8 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 188 | Carlos Mendivil C | AGS | 15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .171 | .275 | .286 | .561 |
| 188 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 188 | Victor Mendoza 1B | MTY | 48 | 183 | 23 | 49 | 8 | 0 | 7 | 32 | 13 | 27 | 2 | 0 | .268 | .320 | .426 | .746 |
| 188 | Daniel Mercado C | PUE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 188 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 188 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 188 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 188 | Christian Morales X | SLW | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 188 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 188 | Italo Motta 2B | LAR | 45 | 122 | 14 | 26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 35 | 2 | 0 | .213 | .256 | .303 | .559 |
| 188 | Carlos Munoz 1B | CHI | 47 | 173 | 21 | 55 | 7 | 0 | 6 | 22 | 18 | 27 | 0 | 0 | .318 | .384 | .462 | .846 |
| 188 | Agustin Murillo 3B | TAB | 29 | 46 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 2 | 0 | .239 | .397 | .283 | .680 |
| 188 | Omar Narváez C | MTY | 13 | 43 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .404 | .558 | .962 |
| 188 | Dean Nevarez C | LAG | 35 | 89 | 14 | 24 | 5 | 0 | 4 | 20 | 14 | 22 | 0 | 0 | .270 | .396 | .461 | .857 |
| 188 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 31 | 44 | 7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 14 | 2 | 0 | .409 | .460 | .568 | 1.028 |
| 188 | Rainer Nunez 1B | TIG | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| 188 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 188 | Norberto Obeso LF | YUC | 29 | 63 | 10 | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | .270 | .365 | .492 | .857 |
| 188 | Miguel Ojeda C | TIG | 28 | 61 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | .164 | .239 | .213 | .452 |
| 188 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 188 | Edward Olivares LF | LAG | 12 | 51 | 10 | 16 | 5 | 0 | 4 | 11 | 3 | 10 | 2 | 0 | .314 | .357 | .647 | 1.004 |
| 188 | Manuel Orduno X | DUR | 26 | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | .229 | .250 | .371 | .621 |
AR
Atrapados Robando
399 jugadores
188
Cristian Mejia
C
0
188
Francisco Mejía
C
0
188
Ivan Melendez
1B
0
188
Carlos Mendivil
C
0
188
Brayan Mendoza
LF
0
188
Victor Mendoza
1B
0
188
Daniel Mercado
C
0
188
Matt Mervis
1B
0
188
Eric Meza
X
0
188
Ramon Mora
X
0
188
Christian Morales
X
0
188
Jorge Morales
X
0
188
Italo Motta
2B
0
188
Carlos Munoz
1B
0
188
Agustin Murillo
3B
0
188
Omar Narváez
C
0
188
Dean Nevarez
C
0
188
Ciro Norzagaray
3B
0
188
Rainer Nunez
1B
0
188
Brian O'Grady
RF
0
188
Norberto Obeso
LF
0
188
Miguel Ojeda Jr.
C
0
188
Louis Okoye
LF
0
188
Edward Olivares
LF
0
188
Manuel Orduno
X
0
Mostrando 301-325 de 399