464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 5.20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 36 | 1.52 | .302 |
| 93 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.1 | 24 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2.40 | .400 |
| 93 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 1 | 3.97 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37 | 17 | 15 | 2 | 5 | 13 | 42 | 1.47 | .289 |
| 93 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 5.40 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 37 | 17 | 17 | 4 | 1 | 21 | 18 | 2.05 | .339 |
| 93 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 6.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 17 | 16 | 4 | 2 | 12 | 21 | 2.04 | .361 |
| 106 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 2 | 4.56 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 25 | 16 | 13 | 3 | 2 | 7 | 22 | 1.25 | .250 |
| 106 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.2 | 28 | 16 | 13 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.32 | .264 |
| 106 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.1 | 26 | 16 | 15 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1.87 | .338 |
| 106 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 106 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 22 | 16 | 14 | 9 | 1 | 5 | 16 | 1.33 | .278 |
| 106 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 106 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 4.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 26 | 16 | 13 | 2 | 1 | 12 | 18 | 1.56 | .286 |
| 113 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 113 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 2 | 5.47 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 24 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 26 | 1.26 | .267 |
| 113 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 5 | 14 | 1.74 | .323 |
| 113 | Edwin Escobar P | MEX | 3 | 3 | 6.86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.2 | 24 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1.68 | .296 |
| 113 | Jorge Garcia P | DUR | 1 | 4 | 4.71 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28 | 15 | 15 | 6 | 3 | 8 | 22 | 1.26 | .259 |
| 113 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 47 | 1.07 | .238 |
| 113 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 10.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 22 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2.18 | .349 |
| 113 | Zac Lowther P | LEO | 4 | 1 | 2.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 38 | 15 | 12 | 2 | 0 | 17 | 28 | 1.49 | .262 |
| 113 | Joe Record P | CAM | 1 | 2 | 6.43 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 21 | 1.29 | .282 |
| 113 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 113 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 4.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 24 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 27 | 1.68 | .282 |
| 113 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 6.27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 12 | 15 | 13 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1.50 | .182 |
| 113 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 2.84 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 39 | 15 | 14 | 3 | 2 | 19 | 41 | 1.31 | .239 |
C
Carreras
464 jugadores
93
Emailin Montilla
P
17
93
Oscar Rojas
P
17
93
Jorge Sauceda
P
17
93
Nick Struck
P
17
93
Nick Trogrlic-Iverson
P
17
106
Daniel Cruz
P
16
106
Jhan Mariñez
P
16
106
Roman Mendez
P
16
106
Deylen Miley
P
16
106
Edgar Torres
P
16
106
Braulio Torres-Perez
P
16
106
Miguel Vazquez
P
16
113
Luis Cessa
P
15
113
Lupe Chavez
P
15
113
Tiago Da Silva
P
15
113
Edwin Escobar
P
15
113
Jorge Garcia
P
15
113
Zac Grotz
P
15
113
Angel Lopez
P
15
113
Zac Lowther
P
15
113
Joe Record
P
15
113
Juan Robles
P
15
113
Darrell Thompson
P
15
113
Michele Vassalotti
P
15
113
Ronnie Williams
P
15
Mostrando 101-125 de 464