464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Darius Vines P | TIG | 0 | 1 | 6.35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 31 | 21 | 20 | 5 | 1 | 10 | 27 | 1.45 | .272 |
| 77 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 77 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 3 | 3.19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 39 | 20 | 19 | 4 | 1 | 18 | 48 | 1.06 | .203 |
| 77 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 25 | 20 | 16 | 5 | 1 | 18 | 14 | 2.48 | .338 |
| 77 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 77 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 2 | 3.98 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 20 | 19 | 2 | 5 | 13 | 41 | 1.30 | .270 |
| 77 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.09 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 31 | 20 | 20 | 6 | 4 | 15 | 34 | 1.05 | .196 |
| 77 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.97 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 29 | 20 | 18 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1.92 | .354 |
| 84 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 3 | 6.86 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 24 | 19 | 15 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1.68 | .304 |
| 84 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 28 | 19 | 17 | 4 | 3 | 21 | 30 | 1.79 | .255 |
| 84 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.91 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.1 | 34 | 19 | 17 | 2 | 3 | 6 | 21 | 2.07 | .395 |
| 84 | Erick Rodriguez P | MTY | 1 | 0 | 15.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2.64 | .463 |
| 84 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 3.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 38 | 19 | 18 | 3 | 2 | 14 | 39 | 1.06 | .218 |
| 89 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 7.15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 30 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 15 | 1.72 | .330 |
| 89 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 89 | Jesús Reyes P | SLW | 0 | 1 | 11.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 27 | 18 | 17 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3.07 | .397 |
| 89 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 93 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 93 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 36 | 17 | 17 | 3 | 0 | 8 | 18 | 1.86 | .379 |
| 93 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 7.71 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.66 | .289 |
| 93 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.38 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 17 | 17 | 5 | 0 | 8 | 23 | 1.38 | .269 |
| 93 | Edwin Fierro P | MEX | 1 | 1 | 11.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23 | 17 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2.15 | .411 |
| 93 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 12.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 17 | 17 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2.21 | .352 |
| 93 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 51 | 17 | 15 | 4 | 2 | 13 | 51 | 1.09 | .232 |
| 93 | Bobby Milacki P | CAM | 0 | 3 | 5.20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 39 | 17 | 16 | 5 | 0 | 9 | 17 | 1.73 | .333 |
C
Carreras
464 jugadores
67
Darius Vines
P
21
77
Dario Agrazal
P
20
77
Manny Banuelos
P
20
77
Jose Betances
P
20
77
Joey Krehbiel
P
20
77
Cristopher Molina
P
20
77
Stephen Tarpley
P
20
77
Samuel Zazueta
P
20
84
Colton Eastman
P
19
84
Jonathan Haab
P
19
84
Williander Moreno
P
19
84
Erick Rodriguez
P
19
84
Antonio Santos
P
19
89
Alonso Becerra
P
18
89
Bernardo Flores Jr.
P
18
89
Jesús Reyes
P
18
89
Noah Skirrow
P
18
93
Nate Antone
P
17
93
Omar Araujo
P
17
93
Linder Castro
P
17
93
Tommy Doyle
P
17
93
Edwin Fierro
P
17
93
Jeff Ibarra
P
17
93
Daniel Mengden
P
17
93
Bobby Milacki
P
17
Mostrando 76-100 de 464