464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 162 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1.73 | .328 |
| 162 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 25 | 11 | 11 | 3 | 2 | 8 | 20 | 1.30 | .258 |
| 162 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 33 | 13 | 11 | 1 | 4 | 17 | 25 | 1.29 | .234 |
| 162 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 4.18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23.2 | 26 | 11 | 11 | 1 | 3 | 10 | 27 | 1.52 | .299 |
| 162 | José Torres P | LAG | 1 | 1 | 6.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1.40 | .273 |
| 182 | Jose Alvarez P | YUC | 0 | 2 | 4.03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 27 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.34 | .314 |
| 182 | Bryce Bonnin P | VER | 2 | 0 | 3.29 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 23 | 12 | 10 | 3 | 2 | 9 | 17 | 1.17 | .228 |
| 182 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 182 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 3 | 3.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | 23 | 14 | 10 | 1 | 1 | 6 | 26 | 1.24 | .258 |
| 182 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 6.28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 20 | 12 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.95 | .333 |
| 182 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.91 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 12 | 15 | 1.91 | .299 |
| 182 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 182 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 182 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 182 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 3.91 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 21 | 1.26 | .290 |
| 182 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 2 | 4.22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 24 | 1.17 | .195 |
| 182 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 5.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1.98 | .317 |
| 182 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1.44 | .286 |
| 182 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 182 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 182 | Austin Warner P | TAB | 6 | 0 | 2.62 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31 | 11 | 10 | 2 | 1 | 11 | 29 | 1.22 | .237 |
| 182 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 3.70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.1 | 26 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 24 | 1.44 | .289 |
| 199 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1.58 | .313 |
| 199 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 4.26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 23 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 26 | 1.37 | .291 |
CL
Carreras limpias
464 jugadores
162
Erasmo Ramírez
P
11
162
Jorge Rodriguez
P
11
162
Denny Roman
P
11
162
Justus Sheffield
P
11
162
Tyler Thomas
P
11
162
José Torres
P
11
182
Jose Alvarez
P
10
182
Bryce Bonnin
P
10
182
Luis F. Castillo
P
10
182
Miguel Castro
P
10
182
Daniel De La Fuente
P
10
182
Norman Elenes
P
10
182
Daniel Federman
P
10
182
Pedro Garcia
P
10
182
Josh Green
P
10
182
Robert Gsellman
P
10
182
Juan Hillman
P
10
182
Rogelio Martinez
P
10
182
Andre Sanchez
P
10
182
Mark Simon
P
10
182
Nick Snyder
P
10
182
Austin Warner
P
10
182
Jimmy Yacabonis
P
10
199
Erick Casillas
P
9
199
Manuel Chavez
P
9
Mostrando 176-200 de 464