464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 6.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2.06 | .333 |
| 199 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 9 | 9 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1.30 | .210 |
| 199 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 199 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.45 | .275 |
| 230 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 230 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.64 | .333 |
| 230 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 230 | Ross Carver P | CAM | 2 | 1 | 5.54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.15 | .184 |
| 230 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 230 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.50 | .333 |
| 230 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 5.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 230 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 3 | 2.84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 29 | 0.91 | .195 |
| 230 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.71 | .358 |
| 230 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 2.57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 27 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 23 | 1.07 | .250 |
| 230 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 230 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.16 | .356 |
| 230 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.22 | .212 |
| 230 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 230 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 8.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.67 | .314 |
| 230 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 8.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1.50 | .235 |
| 230 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 24 | 1.43 | .279 |
| 230 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 0 | 4.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1.43 | .305 |
| 230 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 249 | Jose Adames P | TIG | 1 | 1 | 3.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17.1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1.38 | .227 |
| 249 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 4.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1.14 | .255 |
CL
Carreras limpias
464 jugadores
199
Irving Vazquez
P
9
199
Hector Villalobos
P
9
199
Ryder Yakel
P
9
199
Ernesto Zaragoza
P
9
230
Jose Albertos
P
8
230
Samuel Alvarado
P
8
230
Leonel Becerra
P
8
230
Ross Carver
P
8
230
Neftalí Feliz
P
8
230
Mario Garcia
P
8
230
Jonas Garibay
P
8
230
Ryan Hendrix
P
8
230
Ivan Izaguirre
P
8
230
Trevor Kelley
P
8
230
Jalen Miller
P
8
230
Victor Morales
P
8
230
Pedro Reyes
P
8
230
Richard Rodríguez
P
8
230
Bryant Salgado
P
8
230
Oscar Soria
P
8
230
Derek West
P
8
230
Jared Wetherbee
P
8
230
Yoennis Yera
P
8
249
Jose Adames
P
7
249
Miguel Aguilar
P
7
Mostrando 226-250 de 464