464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 2.49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25.1 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 29 | 0.87 | .202 |
| 249 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.74 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 22 | 8 | 7 | 0 | 2 | 6 | 20 | 1.22 | .259 |
| 249 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 23.1 | 24 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.33 | .273 |
| 249 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 249 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 2 | 2.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.2 | 14 | 9 | 7 | 0 | 7 | 16 | 28 | 1.38 | .192 |
| 249 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 249 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 249 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1.53 | .299 |
| 249 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 249 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 249 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1.33 | .221 |
| 249 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.0 | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 38 | 0.93 | .184 |
| 249 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 24.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 15 | 25 | 1.34 | .205 |
| 249 | Matt Foster P | LAG | 1 | 2 | 2.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 23.0 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1.43 | .330 |
| 249 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 31 | 1.01 | .200 |
| 249 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 249 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.2 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.47 | .250 |
| 249 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1.62 | .306 |
| 249 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 249 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 249 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 5.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.06 | .326 |
| 249 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 27 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.79 | .375 |
| 249 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 249 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 4.97 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.82 | .321 |
| 249 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
CL
Carreras limpias
464 jugadores
249
Tomohiro Anraku
P
7
249
Nolan Blackwood
P
7
249
Colten Brewer
P
7
249
Raymond Burgos
P
7
249
Jimmy Burnette
P
7
249
Blair Calvo
P
7
249
Deury Carrasco
P
7
249
Humberto Castellanos
P
7
249
Robert Corniel
P
7
249
Cameron Cotter
P
7
249
Wellington Diaz
P
7
249
Miguel Díaz
P
7
249
Chris Ellis
P
7
249
Matt Foster
P
7
249
Luis Frías
P
7
249
Dario Gardea
P
7
249
Reymin Guduan
P
7
249
Adrian Herrera
P
7
249
Katsunori Hirai
P
7
249
Miller Hogan
P
7
249
Isaac Jimenez
P
7
249
Ulises Joaquin
P
7
249
Nolan Kingham
P
7
249
Jonathan Lopez
P
7
249
Jesus Luna
P
7
Mostrando 251-275 de 464