464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 199 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 25.1 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1.11 | .250 |
| 199 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.27 | .247 |
| 199 | Colten Davis P | QRO | 0 | 1 | 4.12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 14 | 9 | 2 | 1 | 17 | 23 | 1.83 | .253 |
| 199 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 4.50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 17 | 1.50 | .260 |
| 199 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 22.1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 27 | 1.12 | .222 |
| 199 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 199 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1.90 | .326 |
| 199 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 2 | 3.08 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 13 | 25 | 1.56 | .262 |
| 199 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
| 199 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 4.76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 11 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | 1.06 | .190 |
| 199 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.24 | .305 |
| 199 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.2 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | 34 | 1.41 | .259 |
| 199 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 6.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1.80 | .273 |
| 199 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 199 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 199 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 199 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.86 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 25 | 1.43 | .282 |
| 199 | Gabriel Ponce P | CHI | 2 | 1 | 1.96 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 33 | 11 | 9 | 1 | 3 | 19 | 43 | 1.26 | .214 |
| 199 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.0 | 30 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 28 | 1.33 | .294 |
| 199 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 199 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 199 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 199 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 4.34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 23 | 1.50 | .289 |
| 199 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 0 | 4.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.73 | .246 |
CL
Carreras limpias
464 jugadores
199
Harold Chirino
P
9
199
Jimmy Cordero
P
9
199
Jesus Cruz
P
9
199
Colten Davis
P
9
199
Geronimo Franzua
P
9
199
Ryley Gilliam
P
9
199
Shane Greene
P
9
199
Porfirio Guerrero
P
9
199
Gerardo Gutierrez
P
9
199
David Leal
P
9
199
Taylor Lehman
P
9
199
Emerson Martinez
P
9
199
Sam McWilliams
P
9
199
Mario Meza
P
9
199
Deylen Miley
P
9
199
Fernando Olguin
P
9
199
Jon Olsen
P
9
199
Yorvin Pantoja
P
9
199
Gabriel Ponce
P
9
199
Ricardo Rodríguez
P
9
199
Nomar Rojas
P
9
199
Omar Sainz
P
9
199
Jackson Tetreault
P
9
199
Vicente Valenzuela
P
9
199
Jonathan Vargas
P
9
Mostrando 201-225 de 464