464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | .292 |
| 146 | Spencer Turnbull P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 146 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 146 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 180 | Fernando Abad P | LAG | 1 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.83 | .355 |
| 180 | Jose Adames P | TIG | 1 | 1 | 3.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17.1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1.38 | .227 |
| 180 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 180 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 4.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1.14 | .255 |
| 180 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 180 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 2.93 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1.17 | .189 |
| 180 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 3 | 2 | 4.18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 18 | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 23 | 1.10 | .217 |
| 180 | Garrett Alexander P | OAX | 0 | 0 | 2.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.85 | .294 |
| 180 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 180 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.64 | .333 |
| 180 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 180 | Jose Alvarez P | YUC | 0 | 2 | 4.03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 27 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.34 | .314 |
| 180 | Ryan Anderson P | CAM | 2 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.90 | .182 |
| 180 | Clayton Andrews P | DUR | 3 | 3 | 3.71 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26.2 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 18 | 32 | 1.31 | .183 |
| 180 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 2.49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25.1 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 29 | 0.87 | .202 |
| 180 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 180 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 36 | 17 | 17 | 3 | 0 | 8 | 18 | 1.86 | .379 |
| 180 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 180 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 180 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1.12 | .221 |
| 180 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0.66 | .145 |
A
Aperturas
464 jugadores
146
Hector Sepulveda
P
1
146
Spencer Turnbull
P
1
146
Avery Weems
P
1
146
Patrick Wicklander
P
1
180
Fernando Abad
P
0
180
Jose Adames
P
0
180
Austin Adams
P
0
180
Miguel Aguilar
P
0
180
Jose Albertos
P
0
180
Elkin Alcala
P
0
180
Ronaldo Alesandro
P
0
180
Garrett Alexander
P
0
180
Cristian Alvarado
P
0
180
Samuel Alvarado
P
0
180
Frank Alvarez
P
0
180
Jose Alvarez
P
0
180
Ryan Anderson
P
0
180
Clayton Andrews
P
0
180
Tomohiro Anraku
P
0
180
Amilcar Arano
P
0
180
Omar Araujo
P
0
180
Jordy Arias
P
0
180
Saul Arias
P
0
180
Ivan Armstrong
P
0
180
Jonathan Aro
P
0
Mostrando 176-200 de 464