464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 3 | 3.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | 23 | 14 | 10 | 1 | 1 | 6 | 26 | 1.24 | .258 |
| 180 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 180 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .143 |
| 180 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 4.26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 23 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 26 | 1.37 | .291 |
| 180 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 180 | Alex Claudio P | SLW | 1 | 0 | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.41 | .333 |
| 180 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 180 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 25.1 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1.11 | .250 |
| 180 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 2.93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.70 | .306 |
| 180 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 180 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 180 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 7.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1.84 | .315 |
| 180 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 3.24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1.32 | .207 |
| 180 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 180 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.57 | .286 |
| 180 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.27 | .247 |
| 180 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 180 | John Curtiss P | JAL | 0 | 0 | 9.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.93 | .364 |
| 180 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 5 | 14 | 1.74 | .323 |
| 180 | Colten Davis P | QRO | 0 | 1 | 4.12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 14 | 9 | 2 | 1 | 17 | 23 | 1.83 | .253 |
| 180 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 180 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 180 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1.33 | .221 |
| 180 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.0 | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 38 | 0.93 | .184 |
| 180 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.91 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 12 | 15 | 1.91 | .299 |
A
Aperturas
464 jugadores
180
Miguel Castro
P
0
180
Joel Cesar
P
0
180
Ricardo Chapa
P
0
180
Manuel Chavez
P
0
180
Harold Chirino
P
0
180
Alex Claudio
P
0
180
Edwar Colina
P
0
180
Jimmy Cordero
P
0
180
Rafael Cordova
P
0
180
Robert Corniel
P
0
180
Jonathan Cortes
P
0
180
Christian Cosby
P
0
180
Fabian Cota
P
0
180
Cameron Cotter
P
0
180
Deivy Cruz
P
0
180
Jesus Cruz
P
0
180
Oscar Cuello
P
0
180
John Curtiss
P
0
180
Tiago Da Silva
P
0
180
Colten Davis
P
0
180
Juan De Los Santos
P
0
180
Kristian Delgado
3B
0
180
Wellington Diaz
P
0
180
Miguel Díaz
P
0
180
Norman Elenes
P
0
Mostrando 226-250 de 464