464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Michael Gomez P | LAR | 1 | 1 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 22 | 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.85 | .297 |
| 180 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | .286 |
| 180 | Rio Gomez P | LAR | 2 | 2 | 3.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1.27 | .215 |
| 180 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 20 | 1.62 | .196 |
| 180 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 26 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 21 | 1.59 | .250 |
| 180 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 25 | 14 | 14 | 1 | 3 | 11 | 17 | 1.96 | .352 |
| 180 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 180 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 180 | Ariel Gracia P | TIG | 1 | 0 | 1.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.94 | .241 |
| 180 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 180 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 180 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 3.91 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 21 | 1.26 | .290 |
| 180 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.2 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.47 | .250 |
| 180 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 0.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1.14 | .219 |
| 180 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1.90 | .326 |
| 180 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 6.35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1.59 | .329 |
| 180 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1.06 | .233 |
| 180 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 2 | 3.08 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 13 | 25 | 1.56 | .262 |
| 180 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2.29 | .292 |
| 180 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 28 | 19 | 17 | 4 | 3 | 21 | 30 | 1.79 | .255 |
| 180 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 3 | 2.84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 29 | 0.91 | .195 |
| 180 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 2.70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1.50 | .235 |
| 180 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 30 | 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.28 | .411 |
| 180 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1.62 | .306 |
| 180 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
A
Aperturas
464 jugadores
180
Michael Gomez
P
0
180
Miguel Gomez
P
0
180
Rio Gomez
P
0
180
Stephen Gonsalves
P
0
180
Joan Gonzalez
P
0
180
Victor González
P
0
180
Anthony Gose
P
0
180
Kevin Gowdy
P
0
180
Ariel Gracia
P
0
180
Josh Green
P
0
180
Max Green
P
0
180
Robert Gsellman
P
0
180
Reymin Guduan
P
0
180
Deolis Guerra
P
0
180
Porfirio Guerrero
P
0
180
David Gutierrez
P
0
180
Demetrio Gutierrez
P
0
180
Gerardo Gutierrez
P
0
180
Juan Gámez
P
0
180
Jonathan Haab
P
0
180
Ryan Hendrix
P
0
180
Alejandro Hernandez
P
0
180
Angel Hernandez
P
0
180
Adrian Herrera
P
0
180
Jake Higginbotham
P
0
Mostrando 276-300 de 464