464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 180 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 180 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 12.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 17 | 17 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2.21 | .352 |
| 180 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 180 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.71 | .358 |
| 180 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 180 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 5.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.06 | .326 |
| 180 | Mario Jimenez P | VER | 0 | 2 | 7.98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.70 | .300 |
| 180 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 27 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.79 | .375 |
| 180 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1.09 | .205 |
| 180 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 180 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 180 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 2.57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 27 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 23 | 1.07 | .250 |
| 180 | Kevin Kopps P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1.33 | .273 |
| 180 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 180 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 20.0 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1.25 | .241 |
| 180 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
| 180 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 4.76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 11 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | 1.06 | .190 |
| 180 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 180 | Alberto Leyva P | TIG | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.65 | .172 |
| 180 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 10.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 22 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2.18 | .349 |
| 180 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2.03 | .311 |
| 180 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 180 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 180 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
A
Aperturas
464 jugadores
180
Katsunori Hirai
P
0
180
Yosshel Hurtado
P
0
180
Jeff Ibarra
P
0
180
Kazutomo Iguchi
P
0
180
Ivan Izaguirre
P
0
180
Antonio Jimenez
P
0
180
Isaac Jimenez
P
0
180
Mario Jimenez
P
0
180
Ulises Joaquin
P
0
180
Daniel Juarez
P
0
180
Ricky Karcher
P
0
180
Keone Kela
P
0
180
Trevor Kelley
P
0
180
Kevin Kopps
P
0
180
Joey Krehbiel
P
0
180
Dan Kubiuk
P
0
180
David Leal
P
0
180
Taylor Lehman
P
0
180
Miguel Leon
P
0
180
Alberto Leyva
P
0
180
Angel Lopez
P
0
180
Juan Pablo Lopez
P
0
180
Bryan Lozano
P
0
180
Cristhofer Lozoya
P
0
180
Jesus Luna
P
0
Mostrando 301-325 de 464