464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22.1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 20 | 0.94 | .195 |
| 180 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.16 | .356 |
| 180 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.91 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.1 | 34 | 19 | 17 | 2 | 3 | 6 | 21 | 2.07 | .395 |
| 180 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 180 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 0 | 3.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1.38 | .255 |
| 180 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.24 | .259 |
| 180 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
| 180 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 180 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1.17 | .231 |
| 180 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 6.41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 24 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 1.58 | .312 |
| 180 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1.21 | .208 |
| 180 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 4.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1.85 | .361 |
| 180 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1.57 | .321 |
| 180 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1.76 | .280 |
| 180 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 180 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 180 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 180 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 2.77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 1.00 | .170 |
| 180 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | 1.39 | .221 |
| 180 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 180 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | .750 |
| 180 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 180 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 180 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .600 |
| 180 | Austin Pope P | LAG | 0 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1.70 | .326 |
A
Aperturas
464 jugadores
180
Carlos Morales
P
0
180
Victor Morales
P
0
180
Williander Moreno
P
0
180
Tyler Myrick
P
0
180
Edgar Navarro
P
0
180
Oddy Nunez
P
0
180
Luis Ochoa
P
0
180
Fernando Olguin
P
0
180
Jio Orozco
P
0
180
Oliver Ortega
P
0
180
Estalin Ortiz
P
0
180
Eduardo Paredes
P
0
180
Jonathan Partida
P
0
180
Francis Peguero
P
0
180
Pedro Peniche
P
0
180
Cole Percival
P
0
180
Alan Perdomo
P
0
180
Angel Perdomo
P
0
180
Hector Perez
P
0
180
Jorge Perez
P
0
180
Ramon Perez
P
0
180
Zach Phillips
P
0
180
Chester Pimentel
P
0
180
Jesus Pirela
P
0
180
Austin Pope
P
0
Mostrando 351-375 de 464