464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 0 | 3.24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1.56 | .314 |
| 180 | A.J. Puckett P | JAL | 6 | 0 | 1.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 18.2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0.64 | .167 |
| 180 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 0 | 7.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 17 | 14 | 12 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1.60 | .304 |
| 180 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
| 180 | Adolfo Ramirez P | LAR | 0 | 1 | 2.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 26 | 1.15 | .167 |
| 180 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 180 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 3.86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1.21 | .235 |
| 180 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 35 | 0.63 | .138 |
| 180 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 2.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.61 | .316 |
| 180 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 180 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 180 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 1.09 | .239 |
| 180 | Jesús Reyes P | SLW | 0 | 1 | 11.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 27 | 18 | 17 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3.07 | .397 |
| 180 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.22 | .212 |
| 180 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 180 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 180 | Francisco Rios P | DUR | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.89 | .321 |
| 180 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 180 | Cam Robinson P | AGS | 2 | 1 | 1.59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22.2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 28 | 1.32 | .230 |
| 180 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 180 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 180 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 3.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.59 | .360 |
| 180 | Erick Rodriguez P | MTY | 1 | 0 | 15.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2.64 | .463 |
| 180 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1.73 | .328 |
| 180 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
A
Aperturas
464 jugadores
180
Erick Preciado
P
0
180
A.J. Puckett
P
0
180
Francisco Pérez
P
0
180
Brandon Quintero
P
0
180
Adolfo Ramirez
P
0
180
Nick Ramirez
P
0
180
Eury Ramos
P
0
180
Roel Ramírez
P
0
180
Joel Rangel
P
0
180
Jackson Rees
P
0
180
Sean Reid-Foley
P
0
180
Gerardo Reyes
P
0
180
Jesús Reyes
P
0
180
Pedro Reyes
P
0
180
Samuel Reyes
P
0
180
Luis Rijo
P
0
180
Francisco Rios
P
0
180
Jesus Rios
P
0
180
Cam Robinson
P
0
180
Hansel Robles
P
0
180
Juan Robles
P
0
180
Edgar Rodriguez
P
0
180
Erick Rodriguez
P
0
180
Jorge Rodriguez
P
0
180
Pedro Rodriguez
P
0
Mostrando 376-400 de 464