464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 3.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.59 | .300 |
| 180 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.0 | 30 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 28 | 1.33 | .294 |
| 180 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 180 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 180 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 180 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.1 | 24 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2.40 | .400 |
| 180 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 25 | 11 | 11 | 3 | 2 | 8 | 20 | 1.30 | .258 |
| 180 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 3.12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.62 | .299 |
| 180 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.31 | .167 |
| 180 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 5.19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1.73 | .273 |
| 180 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 180 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 180 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 180 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1.18 | .218 |
| 180 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1.44 | .286 |
| 180 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.71 | .163 |
| 180 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 3.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.17 | .258 |
| 180 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 7.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2.16 | .371 |
| 180 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.06 | .200 |
| 180 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 2.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.47 | .246 |
| 180 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 180 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 180 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 180 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 180 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 8.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1.50 | .235 |
A
Aperturas
464 jugadores
180
Dereck Rodríguez
P
0
180
Ricardo Rodríguez
P
0
180
Richard Rodríguez
P
0
180
Wilking Rodríguez
P
0
180
Nomar Rojas
P
0
180
Oscar Rojas
P
0
180
Denny Roman
P
0
180
Carlos Romero
P
0
180
Arturo Roque
P
0
180
Zac Rosscup
P
0
180
Omar Sainz
P
0
180
Ivan Salas
P
0
180
Fernando Salas
P
0
180
Jose Samayoa
P
0
180
Andre Sanchez
P
0
180
Jake Sanchez
P
0
180
Sasagi Sanchez
P
0
180
Junior Santos
P
0
180
Luis Serna
P
0
180
Florencio Serrano
P
0
180
Daniel Sierra
C
0
180
Mark Simon
P
0
180
Nick Snyder
P
0
180
Jose Soria
P
0
180
Oscar Soria
P
0
Mostrando 401-425 de 464