464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 147 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 147 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1.21 | .208 |
| 147 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 5 | 6.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 50 | 28 | 26 | 9 | 1 | 13 | 35 | 1.69 | .323 |
| 147 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 2.93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | 1.43 | .298 |
| 147 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1.76 | .280 |
| 147 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 147 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 147 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 0 | 7.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 17 | 14 | 12 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1.60 | .304 |
| 147 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 3.60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15.0 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1.20 | .241 |
| 147 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 147 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 35 | 0.63 | .138 |
| 147 | David Reyes P | TIJ | 3 | 3 | 4.89 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 50 | 30 | 27 | 8 | 1 | 8 | 43 | 1.17 | .260 |
| 147 | Jesús Reyes P | SLW | 0 | 1 | 11.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 27 | 18 | 17 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3.07 | .397 |
| 147 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 147 | Jeremy Rhoades P | TAB | 4 | 3 | 4.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 37 | 23 | 22 | 5 | 1 | 22 | 29 | 1.28 | .213 |
| 147 | Cam Robinson P | AGS | 2 | 1 | 1.59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22.2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 28 | 1.32 | .230 |
| 147 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 | .357 |
| 147 | Erick Rodriguez P | MTY | 1 | 0 | 18.82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 27 | 23 | 23 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3.00 | .482 |
| 147 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1.63 | .314 |
| 147 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 0 | 1.29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.57 | .174 |
| 147 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 147 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 3.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.59 | .300 |
| 147 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 147 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.1 | 24 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2.40 | .400 |
GP
Bateadores golpeados
464 jugadores
147
Fernando Olguin
P
1
147
Jon Olsen
P
1
147
Estalin Ortiz
P
1
147
Drew Parrish
P
1
147
Jonathan Partida
P
1
147
Francis Peguero
P
1
147
Pedro Peniche
P
1
147
Chester Pimentel
P
1
147
Francisco Pérez
P
1
147
Eury Ramos
P
1
147
Erasmo Ramírez
P
1
147
Roel Ramírez
P
1
147
David Reyes
P
1
147
Jesús Reyes
P
1
147
Samuel Reyes
P
1
147
Jeremy Rhoades
P
1
147
Cam Robinson
P
1
147
Edgar Rodriguez
P
1
147
Erick Rodriguez
P
1
147
Jorge Rodriguez
P
1
147
Luis Angel Rodriguez
P
1
147
Pedro Rodriguez
P
1
147
Dereck Rodríguez
P
1
147
Wilking Rodríguez
P
1
147
Oscar Rojas
P
1
Mostrando 226-250 de 464