464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 5.40 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 37 | 17 | 17 | 4 | 1 | 21 | 18 | 2.05 | .339 |
| 143 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 8.10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 34 | 21 | 21 | 6 | 1 | 6 | 15 | 1.71 | .358 |
| 143 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 22 | 16 | 14 | 9 | 1 | 5 | 16 | 1.33 | .278 |
| 143 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 143 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
| 143 | Spencer Turnbull P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 143 | César Valdez P | CHI | 1 | 5 | 5.30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 50 | 24 | 21 | 5 | 1 | 4 | 30 | 1.51 | .329 |
| 143 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 20 | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2.29 | .377 |
| 143 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 4.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 26 | 16 | 13 | 2 | 1 | 12 | 18 | 1.56 | .286 |
| 143 | Alexis Vera P | MTY | 0 | 0 | 0.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15.1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1.37 | .264 |
| 143 | Darius Vines P | TIG | 0 | 1 | 6.35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 31 | 21 | 20 | 5 | 1 | 10 | 27 | 1.45 | .272 |
| 143 | Austin Warner P | TAB | 6 | 0 | 2.62 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31 | 11 | 10 | 2 | 1 | 11 | 29 | 1.22 | .237 |
| 143 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25.0 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 11 | 23 | 1.36 | .250 |
| 143 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 24 | 1.43 | .279 |
| 143 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 143 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 143 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 143 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1.72 | .322 |
| 143 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 143 | Aneurys Zabala P | TIJ | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.71 | .182 |
| 143 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.97 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 29 | 20 | 18 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1.92 | .354 |
| 143 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 26.2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0.75 | .194 |
| 273 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 4.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1.14 | .255 |
| 273 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 2.93 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1.17 | .189 |
| 273 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 3 | 2 | 4.18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 18 | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 23 | 1.10 | .217 |
GP
Bateadores golpeados
464 jugadores
143
Nick Struck
P
1
143
Pablo Tellez
P
1
143
Edgar Torres
P
1
143
Braulio Torres-Perez
P
1
143
Alejandro Trujillo
P
1
143
Spencer Turnbull
P
1
143
César Valdez
P
1
143
Edwyn Valle
P
1
143
Miguel Vazquez
P
1
143
Alexis Vera
P
1
143
Darius Vines
P
1
143
Austin Warner
P
1
143
Braden Webb
P
1
143
Derek West
P
1
143
Patrick Wicklander
P
1
143
Josh Wolf
P
1
143
J.P. Woodward
P
1
143
Kazuki Yabuta
P
1
143
Ryder Yakel
P
1
143
Aneurys Zabala
P
1
143
Samuel Zazueta
P
1
143
Brett de Geus
P
1
273
Miguel Aguilar
P
0
273
Elkin Alcala
P
0
273
Ronaldo Alesandro
P
0
Mostrando 251-275 de 464