464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1.80 | .306 |
| 273 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 1 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.11 | .250 |
| 273 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .375 |
| 273 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1.53 | .299 |
| 273 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 1.17 | .155 |
| 273 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 273 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 273 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 7.71 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.66 | .289 |
| 273 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 273 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 273 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .143 |
| 273 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 4.26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 23 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 26 | 1.37 | .291 |
| 273 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 273 | Alex Claudio P | SLW | 1 | 0 | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.41 | .333 |
| 273 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 25.1 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1.11 | .250 |
| 273 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.57 | .286 |
| 273 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.27 | .247 |
| 273 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 273 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 273 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 6.28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 20 | 12 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.95 | .333 |
| 273 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 273 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 273 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 0 | 1 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.40 | .318 |
| 273 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 273 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
GP
Bateadores golpeados
464 jugadores
273
Daniel Camarena
P
0
273
Faustino Carrera
P
0
273
Rafael Castaneda
P
0
273
Humberto Castellanos
P
0
273
Enrique Castillo
P
0
273
Luis F. Castillo
P
0
273
Yamil Castillo
P
0
273
Linder Castro
P
0
273
Joel Cesar
P
0
273
Luis Cessa
P
0
273
Ricardo Chapa
P
0
273
Manuel Chavez
P
0
273
Harold Chirino
P
0
273
Alex Claudio
P
0
273
Jimmy Cordero
P
0
273
Deivy Cruz
P
0
273
Jesus Cruz
P
0
273
Oscar Cuello
P
0
273
Xzavion Curry
P
0
273
Daniel De La Fuente
P
0
273
Alvery De Los Santos
P
0
273
Juan De Los Santos
P
0
273
Fineas Del Bonta-Smith
P
0
273
Kristian Delgado
3B
0
273
Félix Doubront
P
0
Mostrando 301-325 de 464