464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Evan Grills P | TAB | 2 | 2 | 6.28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 32 | 30 | 4 | 0 | 13 | 37 | 1.58 | .311 |
| 273 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 3.91 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 21 | 1.26 | .290 |
| 273 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.2 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.47 | .250 |
| 273 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 0.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1.14 | .219 |
| 273 | Junior Guerra P | QRO | 3 | 5 | 9.00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 53 | 46 | 44 | 7 | 0 | 31 | 34 | 1.91 | .298 |
| 273 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1.90 | .326 |
| 273 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 273 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 6.35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1.59 | .329 |
| 273 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2.29 | .292 |
| 273 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 2.70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1.50 | .235 |
| 273 | Alemao Hernandez P | OAX | 1 | 3 | 7.53 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 55 | 29 | 29 | 6 | 0 | 8 | 23 | 1.82 | .357 |
| 273 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 273 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 13 | 11 | 1 | 0 | 14 | 31 | 1.29 | .265 |
| 273 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 273 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 273 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 273 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 273 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 273 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1.09 | .205 |
| 273 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 273 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 2.57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 27 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 23 | 1.07 | .250 |
| 273 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 8.10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.10 | .333 |
| 273 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 273 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
| 273 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 4.76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 11 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | 1.06 | .190 |
GP
Bateadores golpeados
464 jugadores
273
Evan Grills
P
0
273
Robert Gsellman
P
0
273
Reymin Guduan
P
0
273
Deolis Guerra
P
0
273
Junior Guerra
P
0
273
Porfirio Guerrero
P
0
273
Brander Guevara
P
0
273
David Gutierrez
P
0
273
Juan Gámez
P
0
273
Alejandro Hernandez
P
0
273
Alemao Hernandez
P
0
273
Cristian Hernandez
P
0
273
Kurt Heyer
P
0
273
Jake Higginbotham
P
0
273
Katsunori Hirai
P
0
273
Yosshel Hurtado
P
0
273
Kazutomo Iguchi
P
0
273
Antonio Jimenez
P
0
273
Daniel Juarez
P
0
273
Keone Kela
P
0
273
Trevor Kelley
P
0
273
Jeff Kinley
P
0
273
Joey Krehbiel
P
0
273
David Leal
P
0
273
Taylor Lehman
P
0
Mostrando 351-375 de 464