470 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 2 | 5.48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 57 | 27 | 27 | 5 | 0 | 14 | 40 | 1.60 | .317 |
| 283 | Jose Montijo P | JAL | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.14 | .286 |
| 283 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 6.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 18 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2.08 | .360 |
| 283 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 283 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 4.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14.2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 0 | 6 | 11 | 1.50 | .281 |
| 283 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
| 283 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 4.05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1.25 | .250 |
| 283 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.86 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 25 | 1.43 | .282 |
| 283 | Luis Payan P | SLW | 0 | 1 | 5.19 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 49 | 25 | 20 | 6 | 0 | 10 | 30 | 1.70 | .329 |
| 283 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 283 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 283 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 283 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | .750 |
| 283 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 283 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .600 |
| 283 | Austin Pope P | LAG | 0 | 1 | 5.54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.69 | .327 |
| 283 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 0 | 2.79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1.55 | .300 |
| 283 | Adolfo Ramirez P | LAR | 0 | 1 | 3.26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 10 | 28 | 1.29 | .205 |
| 283 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 283 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 283 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 2.61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.45 | .300 |
| 283 | Joe Record P | CAM | 2 | 2 | 5.19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 31 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 24 | 1.31 | .298 |
| 283 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 283 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 283 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 29 | 1.08 | .224 |
GP
Bateadores golpeados
470 jugadores
283
Luis Miranda
P
0
283
Jose Montijo
P
0
283
Victor Morales
P
0
283
Tyler Myrick
P
0
283
Edgar Navarro
P
0
283
Luis Ochoa
P
0
283
Jio Orozco
P
0
283
Yorvin Pantoja
P
0
283
Luis Payan
P
0
283
Alan Perdomo
P
0
283
Cleiverth Perez
P
0
283
Jorge Perez
P
0
283
Ramon Perez
P
0
283
Zach Phillips
P
0
283
Jesus Pirela
P
0
283
Austin Pope
P
0
283
Erick Preciado
P
0
283
Adolfo Ramirez
P
0
283
Mauricio Ramirez
P
0
283
Nick Ramirez
P
0
283
Joel Rangel
P
0
283
Joe Record
P
0
283
Jackson Rees
P
0
283
Sean Reid-Foley
P
0
283
Gerardo Reyes
P
0
Mostrando 401-425 de 470