464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 0 | 4.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.73 | .246 |
| 273 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 6.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2.06 | .333 |
| 273 | Nick Vespi P | MEX | 2 | 1 | 2.49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 28 | 1.06 | .210 |
| 273 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 4.05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1.28 | .234 |
| 273 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 9 | 9 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1.30 | .210 |
| 273 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | .250 |
| 273 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 273 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 273 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 273 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 3 | 6.11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1.42 | .314 |
| 273 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.20 | .263 |
| 273 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 273 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 5.56 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 10 | 21 | 1.24 | .217 |
| 273 | Daniel Zazueta P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
GP
Bateadores golpeados
464 jugadores
273
Jonathan Vargas
P
0
273
Irving Vazquez
P
0
273
Nick Vespi
P
0
273
Thyago Vieira
P
0
273
Hector Villalobos
P
0
273
Fred Villarreal
P
0
273
Anthony Vizcaya
P
0
273
Avery Weems
P
0
273
Jack Weisenburger
P
0
273
Collin Wiles
P
0
273
Taylor Williams
P
0
273
Yoennis Yera
P
0
273
Juan Zapata
P
0
273
Daniel Zazueta
P
0
Mostrando 451-464 de 464