464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 5.04 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 57 | 27 | 25 | 5 | 0 | 15 | 35 | 1.61 | .310 |
| 273 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
| 273 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.31 | .167 |
| 273 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 5.19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1.73 | .273 |
| 273 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 273 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 273 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 8.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.67 | .314 |
| 273 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.71 | .163 |
| 273 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 3.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.17 | .258 |
| 273 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 273 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 273 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | .292 |
| 273 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.06 | .200 |
| 273 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 2.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.47 | .246 |
| 273 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 273 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 273 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 273 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 2 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 20 | 13 | 12 | 1 | 0 | 15 | 16 | 2.02 | .308 |
| 273 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 273 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 273 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.60 | .000 |
| 273 | José Torres P | LAG | 1 | 1 | 6.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1.40 | .273 |
| 273 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 273 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 273 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 4.34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 23 | 1.50 | .289 |
GP
Bateadores golpeados
464 jugadores
273
Luis Romero
P
0
273
Tommy Romero
P
0
273
Arturo Roque
P
0
273
Zac Rosscup
P
0
273
Ivan Salas
P
0
273
Fernando Salas
P
0
273
Bryant Salgado
P
0
273
Jake Sanchez
P
0
273
Sasagi Sanchez
P
0
273
Tadeo Sanchez
P
0
273
Austin Schulfer
P
0
273
Hector Sepulveda
P
0
273
Luis Serna
P
0
273
Florencio Serrano
P
0
273
Mark Simon
P
0
273
Nick Snyder
P
0
273
Jose Soria
P
0
273
Leonardo Taveras
P
0
273
Jackson Tetreault
P
0
273
Tyler Thornton
P
0
273
Christian Torres
P
0
273
José Torres
P
0
273
Duane Underwood Jr.
P
0
273
Manuel Urias
P
0
273
Vicente Valenzuela
P
0
Mostrando 426-450 de 464