464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Garrett Alexander P | OAX | 0 | 0 | 2.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.85 | .294 |
| 273 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 273 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 273 | Jose Alvarez P | YUC | 0 | 2 | 4.03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 27 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.34 | .314 |
| 273 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 273 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 36 | 17 | 17 | 3 | 0 | 8 | 18 | 1.86 | .379 |
| 273 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 273 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 2.08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.15 | .071 |
| 273 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1.12 | .221 |
| 273 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
| 273 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.23 | .250 |
| 273 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 3 | 6.81 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 51 | 31 | 29 | 11 | 0 | 22 | 27 | 1.90 | .321 |
| 273 | Raul Barron P | CHI | 0 | 0 | 3.21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 11 | 1.14 | .208 |
| 273 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 273 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 4.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1.34 | .175 |
| 273 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.80 | .176 |
| 273 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.71 | .286 |
| 273 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 0 | 0.90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 35 | 0.80 | .157 |
| 273 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 273 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 273 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 273 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 273 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 273 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 273 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 9.49 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 18 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1.95 | .360 |
GP
Bateadores golpeados
464 jugadores
273
Garrett Alexander
P
0
273
Christian Allegretti
P
0
273
Cristian Alvarado
P
0
273
Jose Alvarez
P
0
273
Amilcar Arano
P
0
273
Omar Araujo
P
0
273
Saul Arias
P
0
273
Erubiel Armenta
P
0
273
Ivan Armstrong
P
0
273
Baltazar Arredondo
P
0
273
Jacob Barnes
P
0
273
Manny Barreda
P
0
273
Raul Barron
P
0
273
Leonel Becerra
P
0
273
Reid Birlingmair
P
0
273
Landen Bourassa
P
0
273
Ryan Bourassa
P
0
273
Liarvis Breto
P
0
273
Hendrick Briones
P
0
273
Aaron Brooks
P
0
273
Carlos Bustamante
P
0
273
Ike Buxton
P
0
273
Willie Calhoun
1B
0
273
Blair Calvo
P
0
273
Yoimer Camacho
P
0
Mostrando 276-300 de 464