464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.06 | .211 |
| 224 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 2.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1.47 | .250 |
| 228 | Ariel Gracia P | TIG | 1 | 1 | 1.62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1.02 | .254 |
| 228 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 0.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1.14 | .219 |
| 228 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 30 | 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.28 | .411 |
| 228 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1.92 | .354 |
| 232 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 2.76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1.16 | .196 |
| 232 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.71 | .313 |
| 232 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.71 | .358 |
| 232 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.59 | .288 |
| 232 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 237 | Adrian Almeida P | AGS | 0 | 2 | 11.25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 36 | 23 | 20 | 3 | 1 | 11 | 16 | 2.94 | .456 |
| 237 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 237 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1.63 | .314 |
| 240 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 7.47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 19 | 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1.85 | .322 |
| 240 | Mario Jimenez P | VER | 0 | 2 | 7.47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.66 | .290 |
| 240 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 5.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1.98 | .317 |
| 240 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1.72 | .322 |
| 244 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1.30 | .276 |
| 244 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 244 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 5.87 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 20 | 12 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.83 | .317 |
| 244 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 244 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.24 | .259 |
| 244 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 2.93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | 1.43 | .298 |
| 244 | Alexis Vera P | MTY | 0 | 0 | 0.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15.1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1.37 | .264 |
IL
Entradas Lanzadas
464 jugadores
224
Brady Feigl
P
17.0
224
Florencio Serrano
P
17.0
228
Ariel Gracia
P
16.2
228
Deolis Guerra
P
16.2
228
Angel Hernandez
P
16.2
228
Eduardo Paredes
P
16.2
232
Elkin Alcala
P
16.1
232
Rafael Cordova
P
16.1
232
Ivan Izaguirre
P
16.1
232
Hunter McMahon
P
16.1
232
Wilking Rodríguez
P
16.1
237
Adrian Almeida
P
16.0
237
Brady Miller
P
16.0
237
Jorge Rodriguez
P
16.0
240
Christian Cosby
P
15.2
240
Mario Jimenez
P
15.2
240
Rogelio Martinez
P
15.2
240
Kazuki Yabuta
P
15.2
244
Esteban Bloch
P
15.1
244
Edwar Colina
P
15.1
244
Daniel De La Fuente
P
15.1
244
Rodolfo Martinez
P
15.1
244
Oddy Nunez
P
15.1
244
Jonathan Partida
P
15.1
244
Alexis Vera
P
15.1
Mostrando 226-250 de 464