464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 1.17 | .155 |
| 201 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 4.50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 17 | 1.50 | .260 |
| 201 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1.17 | .231 |
| 201 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.22 | .212 |
| 205 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.2 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.47 | .250 |
| 205 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 205 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 9 | 9 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1.30 | .210 |
| 205 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 3 | 6.11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1.42 | .314 |
| 209 | Jose Adames P | TIG | 1 | 1 | 3.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17.1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1.38 | .227 |
| 209 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 25 | 20 | 16 | 5 | 1 | 18 | 14 | 2.48 | .338 |
| 209 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 209 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 209 | Michael Gomez P | LAR | 1 | 1 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 22 | 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.85 | .297 |
| 209 | Rio Gomez P | LAR | 2 | 2 | 3.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1.27 | .215 |
| 209 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 27 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.79 | .375 |
| 209 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 209 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 3.12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.62 | .299 |
| 209 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 2 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 20 | 13 | 12 | 1 | 0 | 15 | 16 | 2.02 | .308 |
| 209 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 0 | 4.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.73 | .246 |
| 220 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 220 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1.53 | .299 |
| 220 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.06 | .211 |
| 220 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 6.35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1.59 | .329 |
| 220 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1.06 | .233 |
| 220 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 4.76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 11 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | 1.06 | .190 |
IL
Entradas Lanzadas
464 jugadores
201
Enrique Castillo
P
18.0
201
Geronimo Franzua
P
18.0
201
Jio Orozco
P
18.0
201
Pedro Reyes
P
18.0
205
Reymin Guduan
P
17.2
205
Brady Tedesco
P
17.2
205
Hector Villalobos
P
17.2
205
Collin Wiles
P
17.2
209
Jose Adames
P
17.1
209
Jose Betances
P
17.1
209
Cameron Cotter
P
17.1
209
Carlos Espinal
P
17.1
209
Michael Gomez
P
17.1
209
Rio Gomez
P
17.1
209
Ulises Joaquin
P
17.1
209
Hansel Robles
P
17.1
209
Carlos Romero
P
17.1
209
Leonardo Taveras
P
17.1
209
Jonathan Vargas
P
17.1
220
Cristian Alvarado
P
17.0
220
Humberto Castellanos
P
17.0
220
Brady Feigl
P
17.0
220
David Gutierrez
P
17.0
220
Demetrio Gutierrez
P
17.0
220
Taylor Lehman
P
17.0
Mostrando 201-225 de 464