464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 150 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 22 | 1.20 | .215 |
| 150 | Nick Vespi P | MEX | 2 | 1 | 2.49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 28 | 1.06 | .210 |
| 154 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.27 | .247 |
| 154 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 2 | 4.22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 24 | 1.17 | .195 |
| 154 | J.C. Mejía P | MEX | 4 | 3 | 8.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.1 | 30 | 21 | 19 | 3 | 0 | 6 | 16 | 1.69 | .345 |
| 157 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 3 | 0 | 6.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1.29 | .278 |
| 157 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.24 | .305 |
| 157 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.86 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 25 | 1.43 | .282 |
| 157 | Joe Record P | CAM | 1 | 2 | 6.43 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 21 | 1.29 | .282 |
| 157 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 162 | Harol González P | AGS | 2 | 1 | 5.66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 27 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1.55 | .314 |
| 162 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 162 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1.21 | .208 |
| 162 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.45 | .275 |
| 166 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 166 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1.33 | .221 |
| 166 | Chavez Fernander P | TAB | 2 | 1 | 4.87 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20.1 | 19 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 24 | 1.33 | .244 |
| 166 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.1 | 26 | 16 | 15 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1.87 | .338 |
| 166 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 22 | 16 | 14 | 9 | 1 | 5 | 16 | 1.33 | .278 |
| 166 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.97 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 29 | 20 | 18 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1.92 | .354 |
| 172 | Ernesto Borges P | TIG | 0 | 1 | 2.70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1.25 | .194 |
| 172 | Enderson Franco P | SLW | 1 | 2 | 5.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20.0 | 26 | 13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 1.70 | .317 |
| 172 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 8.55 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33 | 21 | 19 | 0 | 4 | 8 | 18 | 2.05 | .371 |
| 172 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 20.0 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1.25 | .241 |
IL
Entradas Lanzadas
464 jugadores
150
Luis F. Castillo
P
21.2
150
Thomas McIlraith
P
21.2
150
Nick Vespi
P
21.2
154
Jesus Cruz
P
21.1
154
Juan Hillman
P
21.1
154
J.C. Mejía
P
21.1
157
Jose Isidro Marquez
P
21.0
157
Emerson Martinez
P
21.0
157
Yorvin Pantoja
P
21.0
157
Joe Record
P
21.0
157
Jackson Rees
P
21.0
162
Harol González
P
20.2
162
Yohander Méndez
P
20.2
162
Estalin Ortiz
P
20.2
162
Ernesto Zaragoza
P
20.2
166
Xzavion Curry
P
20.1
166
Wellington Diaz
P
20.1
166
Chavez Fernander
P
20.1
166
Roman Mendez
P
20.1
166
Edgar Torres
P
20.1
166
Samuel Zazueta
P
20.1
172
Ernesto Borges
P
20.0
172
Enderson Franco
P
20.0
172
Onelki Garcia
P
20.0
172
Dan Kubiuk
P
20.0
Mostrando 151-175 de 464