464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 5.12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 36 | 21 | 18 | 8 | 0 | 7 | 31 | 1.36 | .288 |
| 77 | Jorge Tavarez P | MVA | 1 | 4 | 6.39 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 35 | 23 | 22 | 2 | 3 | 6 | 31 | 1.32 | .285 |
| 78 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 0 | 0.90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 35 | 0.80 | .157 |
| 78 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.60 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 27 | 13 | 12 | 1 | 1 | 8 | 36 | 1.17 | .231 |
| 80 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.0 | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 38 | 0.93 | .184 |
| 81 | Jorge Garcia P | DUR | 1 | 4 | 4.71 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28 | 15 | 15 | 6 | 3 | 8 | 22 | 1.26 | .259 |
| 82 | A.J. Candelario P | MVA | 2 | 2 | 4.13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 34 | 13 | 13 | 2 | 1 | 12 | 22 | 1.62 | .306 |
| 82 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 5.40 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 37 | 17 | 17 | 4 | 1 | 21 | 18 | 2.05 | .339 |
| 82 | Darius Vines P | TIG | 0 | 1 | 6.35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 31 | 21 | 20 | 5 | 1 | 10 | 27 | 1.45 | .272 |
| 85 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 22 | 21 | 21 | 5 | 5 | 24 | 17 | 1.64 | .214 |
| 85 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 2.57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 27 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 23 | 1.07 | .250 |
| 85 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 9.96 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 43 | 36 | 31 | 8 | 6 | 7 | 23 | 1.79 | .350 |
| 88 | Bobby Milacki P | CAM | 0 | 3 | 5.20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 39 | 17 | 16 | 5 | 0 | 9 | 17 | 1.73 | .333 |
| 88 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 5.20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 36 | 1.52 | .302 |
| 90 | Bryce Bonnin P | VER | 2 | 0 | 3.29 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 23 | 12 | 10 | 3 | 2 | 9 | 17 | 1.17 | .228 |
| 90 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 28 | 19 | 17 | 4 | 3 | 21 | 30 | 1.79 | .255 |
| 92 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 92 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.0 | 30 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 28 | 1.33 | .294 |
| 94 | Clayton Andrews P | DUR | 3 | 3 | 3.71 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26.2 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 18 | 32 | 1.31 | .183 |
| 94 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 26.2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0.75 | .194 |
| 96 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 26 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 21 | 1.59 | .250 |
| 96 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 2 | 3.08 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 13 | 25 | 1.56 | .262 |
| 96 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
| 99 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 99 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 2 | 4.56 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 25 | 16 | 13 | 3 | 2 | 7 | 22 | 1.25 | .250 |
IL
Entradas Lanzadas
464 jugadores
76
R.J. Martinez
P
31.2
77
Jorge Tavarez
P
31.0
78
Liarvis Breto
P
30.0
78
Stephen Nogosek
P
30.0
80
Miguel Díaz
P
29.0
81
Jorge Garcia
P
28.2
82
A.J. Candelario
P
28.1
82
Nick Struck
P
28.1
82
Darius Vines
P
28.1
85
Adrian De Horta
P
28.0
85
Trevor Kelley
P
28.0
85
Sean Nolin
P
28.0
88
Bobby Milacki
P
27.2
88
Emailin Montilla
P
27.2
90
Bryce Bonnin
P
27.1
90
Jonathan Haab
P
27.1
92
Deury Carrasco
P
27.0
92
Ricardo Rodríguez
P
27.0
94
Clayton Andrews
P
26.2
94
Brett de Geus
P
26.2
96
Joan Gonzalez
P
26.1
96
Gerardo Gutierrez
P
26.1
96
Tommy Romero
P
26.1
99
Nate Antone
P
25.2
99
Daniel Cruz
P
25.2
Mostrando 76-100 de 464