470 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 5 | 6.10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 62 | 34 | 33 | 10 | 2 | 15 | 38 | 1.58 | .313 |
| 27 | Jake McSteen P | MVA | 5 | 5 | 5.03 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 57 | 27 | 27 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.39 | .294 |
| 27 | Esmil Rogers P | YUC | 1 | 4 | 8.19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 74 | 46 | 44 | 9 | 4 | 16 | 22 | 1.86 | .363 |
| 29 | Evan Grills P | TAB | 3 | 2 | 6.56 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.0 | 63 | 37 | 35 | 5 | 0 | 13 | 39 | 1.58 | .318 |
| 29 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 4 | 4.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 54 | 27 | 22 | 2 | 6 | 13 | 36 | 1.40 | .280 |
| 31 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 3 | 3.97 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 47 | 25 | 21 | 3 | 5 | 17 | 45 | 1.34 | .269 |
| 32 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 2 | 4.37 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 42 | 27 | 23 | 7 | 2 | 12 | 34 | 1.14 | .232 |
| 33 | Jaime Barria P | LAG | 2 | 5 | 6.32 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 74 | 36 | 33 | 7 | 2 | 11 | 29 | 1.81 | .359 |
| 33 | Noah Skirrow P | TIJ | 6 | 1 | 3.26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 45 | 18 | 17 | 5 | 3 | 17 | 72 | 1.32 | .253 |
| 33 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 36 | 23 | 23 | 6 | 4 | 17 | 36 | 1.13 | .209 |
| 36 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 2.89 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 48 | 1.03 | .230 |
| 37 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 2 | 5 | 3.69 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.1 | 51 | 27 | 19 | 2 | 3 | 5 | 39 | 1.21 | .276 |
| 37 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 39 | Tyler Alexander P | QRO | 3 | 1 | 6.46 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 61 | 37 | 33 | 3 | 4 | 20 | 35 | 1.76 | .326 |
| 39 | Jeremy Rhoades P | TAB | 4 | 3 | 4.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 37 | 23 | 22 | 5 | 1 | 22 | 29 | 1.28 | .213 |
| 41 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 4 | 6.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 52 | 34 | 32 | 6 | 2 | 18 | 48 | 1.53 | .284 |
| 42 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 3 | 6.40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 58 | 33 | 32 | 7 | 1 | 17 | 36 | 1.67 | .314 |
| 42 | Adonis Medina P | TIJ | 4 | 1 | 2.20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 37 | 11 | 11 | 4 | 2 | 12 | 44 | 1.09 | .222 |
| 44 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.84 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 62 | 36 | 29 | 5 | 2 | 5 | 28 | 1.50 | .330 |
| 45 | Melvi Acosta P | TIG | 3 | 4 | 4.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 2 | 22 | 25 | 1.49 | .260 |
| 45 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 2 | 5.48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 57 | 27 | 27 | 5 | 0 | 14 | 40 | 1.60 | .317 |
| 45 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 2.84 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 39 | 15 | 14 | 3 | 2 | 19 | 41 | 1.31 | .239 |
| 48 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.95 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 48 | 29 | 24 | 5 | 4 | 20 | 40 | 1.56 | .282 |
| 48 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 1 | 7.01 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 59 | 34 | 34 | 5 | 4 | 17 | 27 | 1.74 | .333 |
| 50 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 1 | 4.98 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 39 | 27 | 24 | 4 | 4 | 30 | 43 | 1.59 | .242 |
IL
Entradas Lanzadas
470 jugadores
26
Ronald Medrano
P
48.2
27
Jake McSteen
P
48.1
27
Esmil Rogers
P
48.1
29
Evan Grills
P
48.0
29
Erich Uelmen
P
48.0
31
Cristopher Molina
P
47.2
32
Zach Plesac
P
47.1
33
Jaime Barria
P
47.0
33
Noah Skirrow
P
47.0
33
Stephen Tarpley
P
47.0
36
Zac Grotz
P
46.2
37
Vladimir Gutierrez
P
46.1
37
Dinelson Lamet
P
46.1
39
Tyler Alexander
P
46.0
39
Jeremy Rhoades
P
46.0
41
Tyler Ivey
P
45.2
42
Jeff Lindgren
P
45.0
42
Adonis Medina
P
45.0
44
Luis Ivan Rodriguez
P
44.2
45
Melvi Acosta
P
44.1
45
Luis Miranda
P
44.1
45
Ronnie Williams
P
44.1
48
Cesar Gomez
P
43.2
48
Elian Leyva
P
43.2
50
Jackson Goddard
P
43.1
Mostrando 26-50 de 470