464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 99 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.2 | 28 | 16 | 13 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.32 | .264 |
| 103 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 2.49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25.1 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 29 | 0.87 | .202 |
| 103 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 103 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 25.1 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1.11 | .250 |
| 103 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 3 | 2.84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 29 | 0.91 | .195 |
| 103 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 103 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 35 | 0.63 | .138 |
| 103 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 25 | 11 | 11 | 3 | 2 | 8 | 20 | 1.30 | .258 |
| 110 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25.0 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 11 | 23 | 1.36 | .250 |
| 111 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 2 | 5.47 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 24 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 26 | 1.26 | .267 |
| 111 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 24.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 15 | 25 | 1.34 | .205 |
| 111 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 31 | 1.01 | .200 |
| 111 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 0 | 6.93 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 28 | 21 | 19 | 4 | 2 | 10 | 17 | 1.54 | .286 |
| 115 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0.66 | .145 |
| 115 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 4.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 26 | 16 | 13 | 2 | 1 | 12 | 18 | 1.56 | .286 |
| 115 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 3.70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.1 | 26 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 24 | 1.44 | .289 |
| 118 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.38 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 17 | 17 | 5 | 0 | 8 | 23 | 1.38 | .269 |
| 119 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 3 | 2 | 4.18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 18 | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 23 | 1.10 | .217 |
| 119 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 36 | 17 | 17 | 3 | 0 | 8 | 18 | 1.86 | .379 |
| 119 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.23 | .250 |
| 119 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 8.37 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 32 | 25 | 22 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2.24 | .348 |
| 119 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 4.18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | 22 | 13 | 11 | 2 | 0 | 8 | 21 | 1.27 | .239 |
| 119 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 4.18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23.2 | 26 | 11 | 11 | 1 | 3 | 10 | 27 | 1.52 | .299 |
| 125 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 23.1 | 24 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.33 | .273 |
IL
Entradas Lanzadas
464 jugadores
99
Matt Givin
P
25.2
99
Jhan Mariñez
P
25.2
103
Tomohiro Anraku
P
25.1
103
Amilcar Carreon
P
25.1
103
Jimmy Cordero
P
25.1
103
Ryan Hendrix
P
25.1
103
Joey Krehbiel
P
25.1
103
Roel Ramírez
P
25.1
103
Denny Roman
P
25.1
110
Braden Webb
P
25.0
111
Lupe Chavez
P
24.2
111
Chris Ellis
P
24.2
111
Luis Frías
P
24.2
111
Angel Rondón
P
24.2
115
Jonathan Aro
P
24.1
115
Miguel Vazquez
P
24.1
115
Jimmy Yacabonis
P
24.1
118
Tommy Doyle
P
24.0
119
Ronaldo Alesandro
P
23.2
119
Omar Araujo
P
23.2
119
Jacob Barnes
P
23.2
119
Jonah Dipoto
P
23.2
119
Eduardo Mares
P
23.2
119
Tyler Thomas
P
23.2
125
Colten Brewer
P
23.1
Mostrando 101-125 de 464