464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 2.70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1.50 | .235 |
| 59 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 30 | 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.28 | .411 |
| 59 | Alemao Hernandez P | OAX | 1 | 3 | 7.53 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 55 | 29 | 29 | 6 | 0 | 8 | 23 | 1.82 | .357 |
| 59 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 59 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 2.41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.34 | .268 |
| 59 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1.62 | .306 |
| 59 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 13 | 11 | 1 | 0 | 14 | 31 | 1.29 | .265 |
| 59 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 59 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 2 | 4.22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 24 | 1.17 | .195 |
| 59 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 59 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 59 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 5.91 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 39 | 22 | 21 | 4 | 1 | 12 | 18 | 1.59 | .322 |
| 59 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 59 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 12.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 17 | 17 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2.21 | .352 |
| 59 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 59 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 3 | 5.71 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41 | 28 | 26 | 6 | 2 | 16 | 44 | 1.39 | .258 |
| 59 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.71 | .358 |
| 59 | Tyler Jandron P | OAX | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2.00 | .333 |
| 59 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 59 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 5.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.06 | .326 |
| 59 | Mario Jimenez P | VER | 0 | 2 | 7.98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.70 | .300 |
| 59 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 27 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.79 | .375 |
| 59 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1.09 | .205 |
| 59 | James Kaprielian P | MEX | 2 | 2 | 5.54 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 36 | 23 | 23 | 2 | 5 | 15 | 42 | 1.37 | .254 |
| 59 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
JS
Salvados
464 jugadores
59
Alejandro Hernandez
P
0
59
Angel Hernandez
P
0
59
Alemao Hernandez
P
0
59
Cristian Hernandez
P
0
59
Diego Hernandez
P
0
59
Adrian Herrera
P
0
59
Kurt Heyer
P
0
59
Jake Higginbotham
P
0
59
Juan Hillman
P
0
59
Katsunori Hirai
P
0
59
Miller Hogan
P
0
59
Ben Holmes
P
0
59
Yosshel Hurtado
P
0
59
Jeff Ibarra
P
0
59
Kazutomo Iguchi
P
0
59
Tyler Ivey
P
0
59
Ivan Izaguirre
P
0
59
Tyler Jandron
P
0
59
Antonio Jimenez
P
0
59
Isaac Jimenez
P
0
59
Mario Jimenez
P
0
59
Ulises Joaquin
P
0
59
Daniel Juarez
P
0
59
James Kaprielian
P
0
59
Ricky Karcher
P
0
Mostrando 226-250 de 464