464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.86 | .176 |
| 59 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 59 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 59 | Edwin Fierro P | MEX | 1 | 1 | 11.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23 | 17 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2.15 | .411 |
| 59 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 59 | Wilmer Font P | SLW | 3 | 3 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 25 | 25 | 2 | 0 | 14 | 48 | 1.34 | .266 |
| 59 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 4.50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 17 | 1.50 | .260 |
| 59 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 59 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 59 | Jorge Garcia P | DUR | 1 | 4 | 4.71 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28 | 15 | 15 | 6 | 3 | 8 | 22 | 1.26 | .259 |
| 59 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.50 | .333 |
| 59 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 8.55 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33 | 21 | 19 | 0 | 4 | 8 | 18 | 2.05 | .371 |
| 59 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 59 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 59 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.90 | .125 |
| 59 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 12.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.18 | .375 |
| 59 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 59 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 14.04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 17 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2.64 | .459 |
| 59 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 5.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 59 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1.82 | .301 |
| 59 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 59 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 0 | 5.17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 25 | 22 | 3 | 3 | 29 | 35 | 1.67 | .246 |
| 59 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 59 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 59 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.89 | .195 |
JS
Salvados
464 jugadores
59
Isaias Felix
P
0
59
Michael Feliz
P
0
59
Neftalí Feliz
P
0
59
Edwin Fierro
P
0
59
Bernardo Flores Jr.
P
0
59
Wilmer Font
P
0
59
Geronimo Franzua
P
0
59
Kyle Funkhouser
P
0
59
Cameron Gann
P
0
59
Jorge Garcia
P
0
59
Mario Garcia
P
0
59
Onelki Garcia
P
0
59
Pedro Garcia
P
0
59
Ryan Garcia
P
0
59
Sergio Garcia-Repper
P
0
59
Jarlín García
P
0
59
Dario Gardea
P
0
59
Nick Gardewine
P
0
59
Jonas Garibay
P
0
59
Ralph Garza Jr.
P
0
59
Matt Givin
P
0
59
Jackson Goddard
P
0
59
Cesar Gomez
P
0
59
Josue Gomez
P
0
59
Josue Gomez
P
0
Mostrando 176-200 de 464