464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 22 | 21 | 21 | 5 | 5 | 24 | 17 | 1.64 | .214 |
| 59 | Oscar De La Cruz P | AGS | 2 | 6 | 5.74 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 69 | 38 | 34 | 5 | 7 | 12 | 36 | 1.52 | .318 |
| 59 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 6.28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 20 | 12 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.95 | .333 |
| 59 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 59 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 59 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 0 | 1 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.40 | .318 |
| 59 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 59 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 3 | 3.58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 73 | 29 | 24 | 5 | 5 | 15 | 43 | 1.46 | .309 |
| 59 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 4.76 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.50 | .327 |
| 59 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 8.37 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 32 | 25 | 22 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2.24 | .348 |
| 59 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 59 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.38 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 17 | 17 | 5 | 0 | 8 | 23 | 1.38 | .269 |
| 59 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 59 | Robert Dugger P | OAX | 3 | 1 | 7.88 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 43 | 29 | 28 | 7 | 2 | 10 | 30 | 1.66 | .331 |
| 59 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 59 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.0 | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 38 | 0.93 | .184 |
| 59 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 3 | 6.86 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 24 | 19 | 15 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1.68 | .304 |
| 59 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.91 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 12 | 15 | 1.91 | .299 |
| 59 | Roenis Elías P | LAR | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.63 | .417 |
| 59 | Edwin Escobar P | MEX | 3 | 3 | 6.86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.2 | 24 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1.68 | .296 |
| 59 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 59 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 59 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 59 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.06 | .211 |
| 59 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1.31 | .176 |
JS
Salvados
464 jugadores
59
Adrian De Horta
P
0
59
Oscar De La Cruz
P
0
59
Daniel De La Fuente
P
0
59
Alvery De Los Santos
P
0
59
Juan De Los Santos
P
0
59
Fineas Del Bonta-Smith
P
0
59
Kristian Delgado
3B
0
59
Odrisamer Despaigne
P
0
59
Moises Diaz
P
0
59
Jonah Dipoto
P
0
59
Félix Doubront
P
0
59
Tommy Doyle
P
0
59
Tyler Duffey
P
0
59
Robert Dugger
P
0
59
Greg Duncan
P
0
59
Miguel Díaz
P
0
59
Colton Eastman
P
0
59
Norman Elenes
P
0
59
Roenis Elías
P
0
59
Edwin Escobar
P
0
59
Carlos Espinal
P
0
59
Jake Faria
P
0
59
Daniel Federman
P
0
59
Brady Feigl
P
0
59
Angel Felipe
P
0
Mostrando 151-175 de 464