470 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Ernesto Borges P | TIG | 0 | 1 | 2.42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 14 | 1.25 | .198 |
| 61 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.57 | .323 |
| 61 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.71 | .286 |
| 61 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 3 | 3.12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.50 | .250 |
| 61 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 4 | 4.54 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 29 | 24 | 20 | 0 | 2 | 21 | 31 | 1.26 | .204 |
| 61 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 1 | 1.71 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 38 | 0.98 | .189 |
| 61 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 61 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 61 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 61 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 61 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 61 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 61 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 61 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 61 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 10.05 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 22 | 16 | 16 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1.95 | .367 |
| 61 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 7.45 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 15 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 15 | 1.97 | .349 |
| 61 | A.J. Candelario P | MVA | 2 | 2 | 4.13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 34 | 13 | 13 | 2 | 1 | 12 | 22 | 1.62 | .306 |
| 61 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 61 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 61 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 2 | 4.73 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1.20 | .250 |
| 61 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.81 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 42 | 18 | 17 | 4 | 1 | 6 | 18 | 1.82 | .378 |
| 61 | Ross Carver P | CAM | 2 | 1 | 5.54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.15 | .184 |
| 61 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1.58 | .313 |
| 61 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .462 |
| 61 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.74 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 23 | 12 | 9 | 0 | 1 | 7 | 25 | 1.38 | .274 |
JS
Salvados
470 jugadores
61
Ernesto Borges
P
0
61
Landen Bourassa
P
0
61
Ryan Bourassa
P
0
61
Michael Boyle
P
0
61
Brandon Brennan
P
0
61
Liarvis Breto
P
0
61
Hendrick Briones
P
0
61
Aaron Brooks
P
0
61
Victor Buelna
P
0
61
Raymond Burgos
P
0
61
Carlos Bustamante
P
0
61
Ike Buxton
P
0
61
Willie Calhoun
1B
0
61
Blair Calvo
P
0
61
Yoimer Camacho
P
0
61
Daniel Camarena
P
0
61
A.J. Candelario
P
0
61
Deury Carrasco
P
0
61
Amilcar Carreon
P
0
61
Faustino Carrera
P
0
61
Raul Carrillo
P
0
61
Ross Carver
P
0
61
Erick Casillas
P
0
61
Rafael Castaneda
P
0
61
Humberto Castellanos
P
0
Mostrando 101-125 de 470