464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 36 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 2.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.47 | .246 |
| 36 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 4.18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23.2 | 26 | 11 | 11 | 1 | 3 | 10 | 27 | 1.52 | .299 |
| 36 | Alexis Vera P | MTY | 0 | 0 | 0.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15.1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1.37 | .264 |
| 36 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 3.70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.1 | 26 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 24 | 1.44 | .289 |
| 36 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 36 | Aneurys Zabala P | TIJ | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.71 | .182 |
| 36 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.97 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 29 | 20 | 18 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1.92 | .354 |
| 59 | Fernando Abad P | LAG | 1 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.83 | .355 |
| 59 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 59 | Melvi Acosta P | TIG | 2 | 4 | 5.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 40 | 25 | 23 | 8 | 2 | 20 | 21 | 1.53 | .263 |
| 59 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 59 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 4.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 25 | 21 | 4 | 1 | 19 | 47 | 1.56 | .282 |
| 59 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 59 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 4.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1.14 | .255 |
| 59 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 59 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 3 | 2 | 4.18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 18 | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 23 | 1.10 | .217 |
| 59 | Tyler Alexander P | QRO | 3 | 1 | 6.46 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 61 | 37 | 33 | 3 | 4 | 20 | 35 | 1.76 | .326 |
| 59 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 59 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 59 | Adrian Almeida P | AGS | 0 | 2 | 11.25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 36 | 23 | 20 | 3 | 1 | 11 | 16 | 2.94 | .456 |
| 59 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.64 | .333 |
| 59 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 59 | Jose Alvarez P | YUC | 0 | 2 | 4.03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 27 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.34 | .314 |
| 59 | Ryan Anderson P | CAM | 2 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.90 | .182 |
JS
Salvados
464 jugadores
36
Nomar Rojas
P
1
36
Florencio Serrano
P
1
36
Tyler Thomas
P
1
36
Alexis Vera
P
1
36
Jimmy Yacabonis
P
1
36
Ryder Yakel
P
1
36
Aneurys Zabala
P
1
36
Samuel Zazueta
P
1
59
Fernando Abad
P
0
59
Domingo Acevedo
P
0
59
Melvi Acosta
P
0
59
Austin Adams
P
0
59
Joan Adon
P
0
59
Dario Agrazal
P
0
59
Miguel Aguilar
P
0
59
Jose Albertos
P
0
59
Ronaldo Alesandro
P
0
59
Tyler Alexander
P
0
59
Cam Alldred
P
0
59
Christian Allegretti
P
0
59
Adrian Almeida
P
0
59
Samuel Alvarado
P
0
59
Frank Alvarez
P
0
59
Jose Alvarez
P
0
59
Ryan Anderson
P
0
Mostrando 51-75 de 464