464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 5 | 14 | 1.74 | .323 |
| 224 | Edwin Escobar P | MEX | 3 | 3 | 6.86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.2 | 24 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1.68 | .296 |
| 224 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 224 | Rio Gomez P | LAR | 2 | 2 | 3.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1.27 | .215 |
| 224 | Ariel Gracia P | TIG | 1 | 0 | 1.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.94 | .241 |
| 224 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1.62 | .306 |
| 224 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.24 | .305 |
| 224 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 224 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1.57 | .321 |
| 224 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 3.86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1.21 | .235 |
| 224 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1.73 | .328 |
| 224 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1.83 | .302 |
| 224 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 0 | 4.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.73 | .246 |
| 224 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 6.27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 12 | 15 | 13 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1.50 | .182 |
| 224 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.45 | .275 |
| 224 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.97 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 29 | 20 | 18 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1.92 | .354 |
| 242 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 242 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 242 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 242 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 242 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1.18 | .218 |
| 242 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.71 | .163 |
| 242 | José Torres P | LAG | 1 | 1 | 6.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1.40 | .273 |
| 242 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 4.05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1.28 | .234 |
| 242 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 9 | 9 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1.30 | .210 |
P
Ponches
464 jugadores
224
Tiago Da Silva
P
14
224
Edwin Escobar
P
14
224
Cameron Gann
P
14
224
Rio Gomez
P
14
224
Ariel Gracia
P
14
224
Adrian Herrera
P
14
224
Emerson Martinez
P
14
224
Deylen Miley
P
14
224
Jonathan Partida
P
14
224
Eury Ramos
P
14
224
Jorge Rodriguez
P
14
224
César Vargas
P
14
224
Jonathan Vargas
P
14
224
Michele Vassalotti
P
14
224
Ernesto Zaragoza
P
14
224
Samuel Zazueta
P
14
242
Domingo Acevedo
P
13
242
Carlos Espinal
P
13
242
Miller Hogan
P
13
242
Jon Olsen
P
13
242
Jose Samayoa
P
13
242
Jake Sanchez
P
13
242
José Torres
P
13
242
Thyago Vieira
P
13
242
Hector Villalobos
P
13
Mostrando 226-250 de 464