464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 251 | Ernesto Borges P | TIG | 0 | 1 | 2.70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1.25 | .194 |
| 251 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1.80 | .306 |
| 251 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 251 | Edwin Fierro P | MEX | 1 | 1 | 11.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23 | 17 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2.15 | .411 |
| 251 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 5.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 251 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 251 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 27 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.79 | .375 |
| 251 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 20.0 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1.25 | .241 |
| 251 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 3 | 0 | 6.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1.29 | .278 |
| 251 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 251 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1.76 | .280 |
| 251 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 251 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1.44 | .286 |
| 251 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 251 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 20 | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2.29 | .377 |
| 251 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 251 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 0 | 4.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1.43 | .305 |
| 251 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 3 | 6.11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1.42 | .314 |
| 270 | Jose Alvarez P | YUC | 0 | 2 | 4.03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 27 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.34 | .314 |
| 270 | Raul Barron P | CHI | 0 | 0 | 3.21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 11 | 1.14 | .208 |
| 270 | Alex Claudio P | SLW | 1 | 0 | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.41 | .333 |
| 270 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 4.76 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.50 | .327 |
| 270 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 270 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
P
Ponches
464 jugadores
251
Leonel Becerra
P
12
251
Ernesto Borges
P
12
251
Daniel Camarena
P
12
251
Edwar Colina
P
12
251
Edwin Fierro
P
12
251
Jonas Garibay
P
12
251
Josh Green
P
12
251
Ulises Joaquin
P
12
251
Dan Kubiuk
P
12
251
Jose Isidro Marquez
P
12
251
Brady Miller
P
12
251
Francis Peguero
P
12
251
Jorge Perez
P
12
251
Andre Sanchez
P
12
251
Nick Snyder
P
12
251
Edwyn Valle
P
12
251
Jack Weisenburger
P
12
251
Jared Wetherbee
P
12
251
Collin Wiles
P
12
270
Jose Alvarez
P
11
270
Raul Barron
P
11
270
Alex Claudio
P
11
270
Moises Diaz
P
11
270
Pedro Garcia
P
11
270
Jake Higginbotham
P
11
Mostrando 251-275 de 464