464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1.18 | .218 |
| 135 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.71 | .163 |
| 135 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 1 | 3.97 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37 | 17 | 15 | 2 | 5 | 13 | 42 | 1.47 | .289 |
| 135 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 2.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.47 | .246 |
| 135 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 135 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 135 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 8.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1.50 | .235 |
| 135 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 5.40 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 37 | 17 | 17 | 4 | 1 | 21 | 18 | 2.05 | .339 |
| 135 | Jorge Tavarez P | MVA | 1 | 4 | 6.39 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 35 | 23 | 22 | 2 | 3 | 6 | 31 | 1.32 | .285 |
| 135 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 2 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 20 | 13 | 12 | 1 | 0 | 15 | 16 | 2.02 | .308 |
| 135 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 4.18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23.2 | 26 | 11 | 11 | 1 | 3 | 10 | 27 | 1.52 | .299 |
| 135 | José Torres P | LAG | 1 | 1 | 6.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1.40 | .273 |
| 135 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 135 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 135 | César Valdez P | CHI | 1 | 5 | 5.30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 50 | 24 | 21 | 5 | 1 | 4 | 30 | 1.51 | .329 |
| 135 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 7.08 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 30 | 27 | 4 | 9 | 15 | 24 | 1.60 | .305 |
| 135 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 0 | 4.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.73 | .246 |
| 135 | Carlos Vazquez P | TAB | 1 | 0 | 3.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1.41 | .250 |
| 135 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 4.05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1.28 | .234 |
| 135 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 9 | 9 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1.30 | .210 |
| 135 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25.0 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 11 | 23 | 1.36 | .250 |
| 135 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 135 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 24 | 1.43 | .279 |
| 135 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 0 | 4.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1.43 | .305 |
| 135 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 3 | 6.11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1.42 | .314 |
JG
Ganados
464 jugadores
135
Jose Samayoa
P
1
135
Jake Sanchez
P
1
135
Jorge Sauceda
P
1
135
Florencio Serrano
P
1
135
Mark Simon
P
1
135
Nick Snyder
P
1
135
Oscar Soria
P
1
135
Nick Struck
P
1
135
Jorge Tavarez
P
1
135
Leonardo Taveras
P
1
135
Tyler Thomas
P
1
135
José Torres
P
1
135
Braulio Torres-Perez
P
1
135
Manuel Urias
P
1
135
César Valdez
P
1
135
Phillips Valdez
P
1
135
Jonathan Vargas
P
1
135
Carlos Vazquez
P
1
135
Thyago Vieira
P
1
135
Hector Villalobos
P
1
135
Braden Webb
P
1
135
Jack Weisenburger
P
1
135
Derek West
P
1
135
Jared Wetherbee
P
1
135
Collin Wiles
P
1
Mostrando 226-250 de 464