470 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 1.80 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.00 | .063 |
| 262 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
| 262 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.69 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 24 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 23 | 1.16 | .242 |
| 262 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 4 | 6.98 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 55 | 33 | 31 | 11 | 0 | 23 | 27 | 1.95 | .327 |
| 262 | Raul Barron P | CHI | 0 | 0 | 2.87 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 12 | 1.21 | .204 |
| 262 | Ernesto Borges P | TIG | 0 | 1 | 2.42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 14 | 1.25 | .198 |
| 262 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.71 | .286 |
| 262 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 262 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 262 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 262 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 262 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 2 | 2.55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24.2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 7 | 17 | 29 | 1.34 | .198 |
| 262 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 262 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 262 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 262 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 262 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 7.45 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 15 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 15 | 1.97 | .349 |
| 262 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1.58 | .313 |
| 262 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .462 |
| 262 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 262 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 7.71 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.66 | .289 |
| 262 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 262 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.20 | .211 |
| 262 | Chase Cohen P | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.50 | .000 |
| 262 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
JG
Ganados
470 jugadores
262
Erubiel Armenta
P
0
262
Baltazar Arredondo
P
0
262
Jacob Barnes
P
0
262
Manny Barreda
P
0
262
Raul Barron
P
0
262
Ernesto Borges
P
0
262
Ryan Bourassa
P
0
262
Hendrick Briones
P
0
262
Aaron Brooks
P
0
262
Victor Buelna
P
0
262
Raymond Burgos
P
0
262
Jimmy Burnette
P
0
262
Carlos Bustamante
P
0
262
Ike Buxton
P
0
262
Willie Calhoun
1B
0
262
Blair Calvo
P
0
262
Daniel Camarena
P
0
262
Erick Casillas
P
0
262
Rafael Castaneda
P
0
262
Yamil Castillo
P
0
262
Linder Castro
P
0
262
Luis Cessa
P
0
262
Ricardo Chapa
P
0
262
Chase Cohen
P
0
262
Edwar Colina
P
0
Mostrando 276-300 de 470