464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 19 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1.62 | .306 |
| 19 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 19 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 0 | 6.58 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 48 | 29 | 29 | 5 | 4 | 17 | 24 | 1.64 | .308 |
| 19 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2.03 | .311 |
| 19 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 2 | 4.74 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 51 | 23 | 20 | 5 | 4 | 12 | 19 | 1.66 | .333 |
| 19 | Esmil Rogers P | YUC | 0 | 4 | 9.14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 68 | 45 | 43 | 9 | 4 | 16 | 17 | 1.98 | .376 |
| 19 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 33 | 13 | 11 | 1 | 4 | 17 | 25 | 1.29 | .234 |
| 19 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.09 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 31 | 20 | 20 | 6 | 4 | 15 | 34 | 1.05 | .196 |
| 19 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 19 | Tyler Viza P | QRO | 2 | 4 | 4.88 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 55 | 28 | 28 | 8 | 4 | 17 | 30 | 1.39 | .274 |
| 37 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.64 | .333 |
| 37 | Jonathan Bermudez P | VER | 2 | 5 | 6.75 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 56 | 39 | 35 | 6 | 3 | 19 | 38 | 1.61 | .303 |
| 37 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 8.37 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 32 | 25 | 22 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2.24 | .348 |
| 37 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1.31 | .176 |
| 37 | Jorge Garcia P | DUR | 1 | 4 | 4.71 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28 | 15 | 15 | 6 | 3 | 8 | 22 | 1.26 | .259 |
| 37 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 37 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 0 | 5.17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 25 | 22 | 3 | 3 | 29 | 35 | 1.67 | .246 |
| 37 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 25 | 14 | 14 | 1 | 3 | 11 | 17 | 1.96 | .352 |
| 37 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 37 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 28 | 19 | 17 | 4 | 3 | 21 | 30 | 1.79 | .255 |
| 37 | Tyler Jandron P | OAX | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2.00 | .333 |
| 37 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 10.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 22 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2.18 | .349 |
| 37 | Gil Luna P | LAR | 1 | 1 | 13.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 14 | 13 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2.33 | .317 |
| 37 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
GP
Bateadores golpeados
464 jugadores
19
Cesar Gomez
P
4
19
Adrian Herrera
P
4
19
Dinelson Lamet
P
4
19
Elian Leyva
P
4
19
Juan Pablo Lopez
P
4
19
Jose E. Martinez
P
4
19
Esmil Rogers
P
4
19
Justus Sheffield
P
4
19
Stephen Tarpley
P
4
19
Brady Tedesco
P
4
19
Tyler Viza
P
4
37
Samuel Alvarado
P
3
37
Jonathan Bermúdez
P
3
37
Jonah Dipoto
P
3
37
Angel Felipe
P
3
37
Jorge Garcia
P
3
37
Dario Gardea
P
3
37
Jackson Goddard
P
3
37
Victor González
P
3
37
Josh Green
P
3
37
Jonathan Haab
P
3
37
Tyler Jandron
P
3
37
Angel Lopez
P
3
37
Gil Luna
P
3
37
Terance Marin
P
3
Mostrando 26-50 de 464