464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Melvi Acosta P | TIG | 2 | 4 | 5.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 40 | 25 | 23 | 8 | 2 | 20 | 21 | 1.53 | .263 |
| 76 | Ryan Anderson P | CAM | 2 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.90 | .182 |
| 76 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 2.49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25.1 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 29 | 0.87 | .202 |
| 76 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 76 | Jaime Barria P | LAG | 2 | 5 | 5.95 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 63 | 31 | 28 | 7 | 2 | 10 | 27 | 1.72 | .346 |
| 76 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 7.15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 30 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 15 | 1.72 | .330 |
| 76 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.74 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 22 | 8 | 7 | 0 | 2 | 6 | 20 | 1.22 | .259 |
| 76 | Bryce Bonnin P | VER | 2 | 0 | 3.29 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 23 | 12 | 10 | 3 | 2 | 9 | 17 | 1.17 | .228 |
| 76 | Ernesto Borges P | TIG | 0 | 1 | 2.70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1.25 | .194 |
| 76 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 3 | 4.29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 26 | 21 | 17 | 0 | 2 | 18 | 26 | 1.23 | .205 |
| 76 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 76 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 2 | 5.47 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 24 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 26 | 1.26 | .267 |
| 76 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 76 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 3.24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1.32 | .207 |
| 76 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 2 | 4.56 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 25 | 16 | 13 | 3 | 2 | 7 | 22 | 1.25 | .250 |
| 76 | Robert Dugger P | OAX | 3 | 1 | 7.88 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 43 | 29 | 28 | 7 | 2 | 10 | 30 | 1.66 | .331 |
| 76 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 76 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 22.1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 27 | 1.12 | .222 |
| 76 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 76 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 20 | 1.62 | .196 |
| 76 | Felipe Gonzalez P | LEO | 2 | 4 | 7.46 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 56 | 39 | 37 | 7 | 2 | 19 | 32 | 1.68 | .309 |
| 76 | Ariel Gracia P | TIG | 1 | 0 | 1.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.94 | .241 |
| 76 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 5 | 4.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 48 | 27 | 19 | 2 | 2 | 5 | 35 | 1.35 | .298 |
| 76 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 0 | 13.20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 29 | 23 | 22 | 3 | 2 | 8 | 15 | 2.47 | .408 |
| 76 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 2.41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.34 | .268 |
GP
Bateadores golpeados
464 jugadores
76
Melvi Acosta
P
2
76
Ryan Anderson
P
2
76
Tomohiro Anraku
P
2
76
Nate Antone
P
2
76
Jaime Barria
P
2
76
Alonso Becerra
P
2
76
Nolan Blackwood
P
2
76
Bryce Bonnin
P
2
76
Ernesto Borges
P
2
76
Brandon Brennan
P
2
76
Deury Carrasco
P
2
76
Lupe Chavez
P
2
76
Edwar Colina
P
2
76
Fabian Cota
P
2
76
Daniel Cruz
P
2
76
Robert Dugger
P
2
76
Ryan Garcia
P
2
76
Ryley Gilliam
P
2
76
Matt Givin
P
2
76
Stephen Gonsalves
P
2
76
Felipe Gonzalez
P
2
76
Ariel Gracia
P
2
76
Vladimir Gutierrez
P
2
76
Nathanael Heredia
P
2
76
Diego Hernandez
P
2
Mostrando 76-100 de 464