464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.22 | .212 |
| 76 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 76 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.98 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 55 | 33 | 27 | 5 | 2 | 5 | 22 | 1.48 | .324 |
| 76 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 76 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 25 | 11 | 11 | 3 | 2 | 8 | 20 | 1.30 | .258 |
| 76 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 0 | 6.93 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 28 | 21 | 19 | 4 | 2 | 10 | 17 | 1.54 | .286 |
| 76 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 3.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 38 | 19 | 18 | 3 | 2 | 14 | 39 | 1.06 | .218 |
| 76 | Caleb Smith P | CHI | 4 | 3 | 5.58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 52 | 33 | 31 | 8 | 2 | 21 | 41 | 1.46 | .269 |
| 76 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 1.16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0.86 | .190 |
| 76 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 6.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 17 | 16 | 4 | 2 | 12 | 21 | 2.04 | .361 |
| 76 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 76 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1.83 | .302 |
| 76 | Thaddeus Ward P | LEO | 4 | 3 | 7.11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 55 | 35 | 35 | 5 | 2 | 26 | 40 | 1.83 | .314 |
| 76 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 0 | 4.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1.43 | .305 |
| 76 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 2.84 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 39 | 15 | 14 | 3 | 2 | 19 | 41 | 1.31 | .239 |
| 76 | Gabriel Ynoa P | VER | 0 | 3 | 7.43 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 25 | 19 | 7 | 2 | 6 | 19 | 1.78 | .350 |
| 76 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.45 | .275 |
| 143 | Fernando Abad P | LAG | 1 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.83 | .355 |
| 143 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 143 | Jose Adames P | TIG | 1 | 1 | 3.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17.1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1.38 | .227 |
| 143 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 4.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 25 | 21 | 4 | 1 | 19 | 47 | 1.56 | .282 |
| 143 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 143 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 143 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 143 | Adrian Almeida P | AGS | 0 | 2 | 11.25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 36 | 23 | 20 | 3 | 1 | 11 | 16 | 2.94 | .456 |
GP
Bateadores golpeados
464 jugadores
76
Pedro Reyes
P
2
76
Juan Robles
P
2
76
Luis Ivan Rodriguez
P
2
76
Nomar Rojas
P
2
76
Denny Roman
P
2
76
Angel Rondón
P
2
76
Antonio Santos
P
2
76
Caleb Smith
P
2
76
Alexandro Tovalin
P
2
76
Nick Trogrlic-Iverson
P
2
76
Oscar Valenzuela
P
2
76
César Vargas
P
2
76
Thaddeus Ward
P
2
76
Jared Wetherbee
P
2
76
Ronnie Williams
P
2
76
Gabriel Ynoa
P
2
76
Ernesto Zaragoza
P
2
143
Fernando Abad
P
1
143
Domingo Acevedo
P
1
143
Jose Adames
P
1
143
Joan Adon
P
1
143
Dario Agrazal
P
1
143
Jose Albertos
P
1
143
Cam Alldred
P
1
143
Adrian Almeida
P
1
Mostrando 126-150 de 464