464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 143 | Clayton Andrews P | DUR | 3 | 3 | 3.71 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26.2 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 18 | 32 | 1.31 | .183 |
| 143 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0.66 | .145 |
| 143 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 3 | 3.19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 39 | 20 | 19 | 4 | 1 | 18 | 48 | 1.06 | .203 |
| 143 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 25 | 20 | 16 | 5 | 1 | 18 | 14 | 2.48 | .338 |
| 143 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1.30 | .276 |
| 143 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 143 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 2 | 1.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.59 | .238 |
| 143 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 23.1 | 24 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.33 | .273 |
| 143 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 143 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 143 | A.J. Candelario P | MVA | 2 | 2 | 4.13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 34 | 13 | 13 | 2 | 1 | 12 | 22 | 1.62 | .306 |
| 143 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 143 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 33 | 14 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1.72 | .351 |
| 143 | Ross Carver P | CAM | 2 | 1 | 5.54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.15 | .184 |
| 143 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 3 | 3.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | 23 | 14 | 10 | 1 | 1 | 6 | 26 | 1.24 | .258 |
| 143 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 2.93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.70 | .306 |
| 143 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 143 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 143 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 7.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1.84 | .315 |
| 143 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 143 | John Curtiss P | JAL | 0 | 0 | 9.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.93 | .364 |
| 143 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 5 | 14 | 1.74 | .323 |
| 143 | Colten Davis P | QRO | 0 | 1 | 4.12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 14 | 9 | 2 | 1 | 17 | 23 | 1.83 | .253 |
| 143 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 4.76 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.50 | .327 |
GP
Bateadores golpeados
464 jugadores
143
Frank Alvarez
P
1
143
Clayton Andrews
P
1
143
Jonathan Aro
P
1
143
Manny Banuelos
P
1
143
Jose Betances
P
1
143
Esteban Bloch
P
1
143
A.J. Block
P
1
143
Michael Boyle
P
1
143
Colten Brewer
P
1
143
Victor Buelna
P
1
143
Raymond Burgos
P
1
143
A.J. Candelario
P
1
143
Amilcar Carreon
P
1
143
Raul Carrillo
P
1
143
Ross Carver
P
1
143
Miguel Castro
P
1
143
Rafael Cordova
P
1
143
Robert Corniel
P
1
143
Jonathan Cortes
P
1
143
Christian Cosby
P
1
143
Cameron Cotter
P
1
143
John Curtiss
P
1
143
Tiago Da Silva
P
1
143
Colten Davis
P
1
143
Moises Diaz
P
1
Mostrando 151-175 de 464