464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 2 | 4.22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 24 | 1.17 | .195 |
| 76 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 12.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 17 | 17 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2.21 | .352 |
| 76 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 3 | 5.71 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41 | 28 | 26 | 6 | 2 | 16 | 44 | 1.39 | .258 |
| 76 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.71 | .358 |
| 76 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 5.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.06 | .326 |
| 76 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 20.0 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1.25 | .241 |
| 76 | Radhames Liz P | OAX | 3 | 3 | 5.24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 26 | 20 | 4 | 2 | 17 | 29 | 1.66 | .286 |
| 76 | Juan Macias P | TAB | 0 | 1 | 5.87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.91 | .207 |
| 76 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.24 | .305 |
| 76 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 76 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.59 | .288 |
| 76 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 76 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 76 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.1 | 26 | 16 | 15 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1.87 | .338 |
| 76 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 51 | 17 | 15 | 4 | 2 | 13 | 51 | 1.09 | .232 |
| 76 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 6.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1.80 | .273 |
| 76 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 76 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.24 | .259 |
| 76 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 4.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1.85 | .361 |
| 76 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 76 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 2.77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 1.00 | .170 |
| 76 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | 1.39 | .221 |
| 76 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 2 | 4.57 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 41 | 26 | 22 | 7 | 2 | 8 | 32 | 1.13 | .244 |
| 76 | A.J. Puckett P | JAL | 6 | 0 | 1.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 18.2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0.64 | .167 |
| 76 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
GP
Bateadores golpeados
464 jugadores
76
Juan Hillman
P
2
76
Jeff Ibarra
P
2
76
Tyler Ivey
P
2
76
Ivan Izaguirre
P
2
76
Isaac Jimenez
P
2
76
Dan Kubiuk
P
2
76
Radhames Liz
P
2
76
Juan Macias
P
2
76
Emerson Martinez
P
2
76
Rodolfo Martinez
P
2
76
Hunter McMahon
P
2
76
Jose Carlos Medina
P
2
76
Ronald Medrano
P
2
76
Roman Mendez
P
2
76
Daniel Mengden
P
2
76
Mario Meza
P
2
76
Deylen Miley
P
2
76
Oddy Nunez
P
2
76
Eduardo Paredes
P
2
76
Cole Percival
P
2
76
Angel Perdomo
P
2
76
Hector Perez
P
2
76
Zach Plesac
P
2
76
A.J. Puckett
P
2
76
Brandon Quintero
P
2
Mostrando 101-125 de 464